File tree
4 files changed
+83
-18
lines changed- package
- MDAnalysis/analysis/dssp
 
 - testsuite/MDAnalysisTests/analysis
 
4 files changed
+83
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
21 | 21 |  | |
22 | 22 |  | |
23 | 23 |  | |
 | 24 | + | |
 | 25 | + | |
24 | 26 |  | |
25 | 27 |  | |
26 | 28 |  | |
 | |||
36 | 38 |  | |
37 | 39 |  | |
38 | 40 |  | |
 | 41 | + | |
 | 42 | + | |
 | 43 | + | |
39 | 44 |  | |
40 | 45 |  | |
41 | 46 |  | |
 | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
112 | 112 |  | |
113 | 113 |  | |
114 | 114 |  | |
115 |  | - | |
116 |  | - | |
 | 115 | + | |
 | 116 | + | |
117 | 117 |  | |
118 |  | - | |
 | 118 | + | |
119 | 119 |  | |
120 | 120 |  | |
121 | 121 |  | |
122 | 122 |  | |
123 |  | - | |
 | 123 | + | |
124 | 124 |  | |
125 |  | - | |
 | 125 | + | |
126 | 126 |  | |
127 |  | - | |
128 |  | - | |
 | 127 | + | |
 | 128 | + | |
129 | 129 |  | |
130 | 130 |  | |
131 | 131 |  | |
132 |  | - | |
 | 132 | + | |
133 | 133 |  | |
134 | 134 |  | |
135 |  | - | |
 | 135 | + | |
136 | 136 |  | |
137 | 137 |  | |
138 | 138 |  | |
 | |||
144 | 144 |  | |
145 | 145 |  | |
146 | 146 |  | |
147 |  | - | |
 | 147 | + | |
148 | 148 |  | |
149 | 149 |  | |
150 | 150 |  | |
 | |||
234 | 234 |  | |
235 | 235 |  | |
236 | 236 |  | |
 | 237 | + | |
 | 238 | + | |
 | 239 | + | |
 | 240 | + | |
 | 241 | + | |
 | 242 | + | |
 | 243 | + | |
 | 244 | + | |
 | 245 | + | |
237 | 246 |  | |
238 | 247 |  | |
239 | 248 |  | |
 | |||
280 | 289 |  | |
281 | 290 |  | |
282 | 291 |  | |
 | 292 | + | |
 | 293 | + | |
 | 294 | + | |
 | 295 | + | |
283 | 296 |  | |
284 | 297 |  | |
285 | 298 |  | |
 | |||
299 | 312 |  | |
300 | 313 |  | |
301 | 314 |  | |
 | 315 | + | |
302 | 316 |  | |
303 | 317 |  | |
304 | 318 |  | |
 | |||
315 | 329 |  | |
316 | 330 |  | |
317 | 331 |  | |
 | 332 | + | |
318 | 333 |  | |
319 | 334 |  | |
320 | 335 |  | |
 | |||
391 | 406 |  | |
392 | 407 |  | |
393 | 408 |  | |
394 |  | - | |
 | 409 | + | |
395 | 410 |  | |
396 | 411 |  | |
397 | 412 |  | |
 | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
74 | 74 |  | |
75 | 75 |  | |
76 | 76 |  | |
77 |  | - | |
 | 77 | + | |
78 | 78 |  | |
79 | 79 |  | |
80 | 80 |  | |
 | |||
118 | 118 |  | |
119 | 119 |  | |
120 | 120 |  | |
 | 121 | + | |
121 | 122 |  | |
122 | 123 |  | |
123 | 124 |  | |
 | |||
130 | 131 |  | |
131 | 132 |  | |
132 | 133 |  | |
 | 134 | + | |
 | 135 | + | |
 | 136 | + | |
 | 137 | + | |
 | 138 | + | |
 | 139 | + | |
133 | 140 |  | |
134 | 141 |  | |
135 | 142 |  | |
 | |||
144 | 151 |  | |
145 | 152 |  | |
146 | 153 |  | |
 | 154 | + | |
 | 155 | + | |
 | 156 | + | |
 | 157 | + | |
147 | 158 |  | |
148 | 159 |  | |
149 | 160 |  | |
 | |||
194 | 205 |  | |
195 | 206 |  | |
196 | 207 |  | |
 | 208 | + | |
 | 209 | + | |
 | 210 | + | |
197 | 211 |  | |
198 | 212 |  | |
199 | 213 |  | |
200 |  | - | |
 | 214 | + | |
 | 215 | + | |
201 | 216 |  | |
202 | 217 |  | |
203 | 218 |  | |
204 | 219 |  | |
205 |  | - | |
 | 220 | + | |
 | 221 | + | |
 | 222 | + | |
206 | 223 |  | |
207 | 224 |  | |
208 | 225 |  | |
 | |||
214 | 231 |  | |
215 | 232 |  | |
216 | 233 |  | |
 | 234 | + | |
 | 235 | + | |
 | 236 | + | |
 | 237 | + | |
 | 238 | + | |
 | 239 | + | |
217 | 240 |  | |
218 | 241 |  | |
219 | 242 |  | |
 | |||
222 | 245 |  | |
223 | 246 |  | |
224 | 247 |  | |
 | 248 | + | |
 | 249 | + | |
 | 250 | + | |
 | 251 | + | |
225 | 252 |  | |
226 | 253 |  | |
227 |  | - | |
 | 254 | + | |
228 | 255 |  | |
229 | 256 |  | |
230 | 257 |  | |
 | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
13 | 13 |  | |
14 | 14 |  | |
15 | 15 |  | |
 | 16 | + | |
 | 17 | + | |
 | 18 | + | |
16 | 19 |  | |
17 | 20 |  | |
18 | 21 |  | |
19 | 22 |  | |
20 |  | - | |
 | 23 | + | |
21 | 24 |  | |
22 | 25 |  | |
23 | 26 |  | |
24 | 27 |  | |
 | 28 | + | |
 | 29 | + | |
 | 30 | + | |
 | 31 | + | |
 | 32 | + | |
 | 33 | + | |
 | 34 | + | |
 | 35 | + | |
 | 36 | + | |
 | 37 | + | |
 | 38 | + | |
 | 39 | + | |
 | 40 | + | |
 | 41 | + | |
 | 42 | + | |
 | 43 | + | |
 | 44 | + | |
25 | 45 |  | |
26 | 46 |  | |
27 | 47 |  | |
 | |||
32 | 52 |  | |
33 | 53 |  | |
34 | 54 |  | |
35 |  | - | |
36 |  | - | |
37 | 55 |  | |
38 | 56 |  | |
39 | 57 |  | |
 | |||
0 commit comments