Commit 520b973
committed
Merge branch 'master' of https://github.com/SQLDBAWithABeard/JupyterNotebooks
File tree
13 files changed
+756
-224
lines changed- notebooks
- NotDotNet
- Agent
- Audit
- Extended Events
- dotNETNotebooks
- PowerShell 7
- dbatools
- images
13 files changed
+756
-224
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
Lines changed: 27 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
52 | 59 | | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
| |||
103 | 110 | | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
108 | 121 | | |
109 | 122 | | |
110 | 123 | | |
| |||
126 | 139 | | |
127 | 140 | | |
128 | 141 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
131 | 150 | | |
132 | 151 | | |
133 | 152 | | |
| |||
163 | 182 | | |
164 | 183 | | |
165 | 184 | | |
166 | | - | |
| 185 | + | |
167 | 186 | | |
168 | 187 | | |
169 | 188 | | |
| |||
185 | 204 | | |
186 | 205 | | |
187 | 206 | | |
188 | | - | |
| 207 | + | |
189 | 208 | | |
190 | 209 | | |
191 | 210 | | |
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 92 | + | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
75 | 69 | | |
76 | 70 | | |
77 | 71 | | |
| |||
86 | 80 | | |
87 | 81 | | |
88 | 82 | | |
89 | | - | |
| 83 | + | |
90 | 84 | | |
91 | 85 | | |
92 | 86 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| |||
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
| |||
276 | 277 | | |
277 | 278 | | |
278 | 279 | | |
279 | | - | |
| 280 | + | |
280 | 281 | | |
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
76 | 75 | | |
77 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | 69 | | |
71 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | 105 | | |
107 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
199 | 201 | | |
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
202 | | - | |
203 | 204 | | |
204 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
205 | 207 | | |
206 | 208 | | |
207 | | - | |
| 209 | + | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
| |||
0 commit comments