-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathlogopuc.eps
executable file
·4923 lines (4923 loc) · 286 KB
/
logopuc.eps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: 0.46
%%Pages: 1
%%Orientation: Portrait
%%BoundingBox: 0 0 82 108
%%HiResBoundingBox: 0 0 82 108
%%EndComments
%%Page: 1 1
0 108 translate
0.8 -0.8 scale
0 0 0 setrgbcolor
[] 0 setdash
1 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
gsave [1 0 0 1 0 0] concat
gsave [1 0 0 1 -52.393166 -137.31792] concat
gsave
0.074509807 0.070588239 0.078431375 setrgbcolor
newpath
52.393166 220.75766 moveto
52.393166 248.90951 75.175844 271.69218 103.32768 271.69218 curveto
116.96827 271.69218 129.73817 266.32301 139.46071 256.74558 curveto
149.03815 247.16815 154.2622 234.39825 154.2622 220.75766 curveto
154.2622 207.2622 149.03815 194.49229 139.46071 184.76976 curveto
129.73817 175.1923 116.96827 169.96825 103.32768 169.96825 curveto
75.175844 169.96825 52.393166 192.75094 52.393166 220.75766 curveto
closepath
53.26384 220.75766 moveto
53.26384 193.18628 75.756289 170.83893 103.32768 170.83893 curveto
116.67804 170.83893 129.30283 175.91788 138.88027 185.3502 curveto
148.31258 194.92763 153.53664 207.40731 153.53664 220.75766 curveto
153.53664 234.10802 148.31258 246.73282 138.88027 256.16513 curveto
129.30283 265.59745 116.67804 270.82151 103.32768 270.82151 curveto
75.756289 270.82151 53.26384 248.32906 53.26384 220.75766 curveto
closepath
eofill
grestore
gsave
0.074509807 0.070588239 0.078431375 setrgbcolor
newpath
132.49531 178.38479 moveto
132.49531 178.38479 132.49531 178.38479 132.49531 178.38479 curveto
132.49531 178.38479 132.49531 178.38479 132.49531 178.38479 curveto
closepath
fill
grestore
gsave
0.074509807 0.070588239 0.078431375 setrgbcolor
newpath
149.18326 190.13891 moveto
148.74792 189.84867 148.45769 189.84867 148.02236 189.84867 curveto
148.02236 189.84867 147.2968 189.84867 147.2968 189.84867 curveto
146.86146 189.99381 146.86146 189.99381 146.86146 189.99381 curveto
146.86146 189.99381 146.57123 189.99381 146.57123 189.99381 curveto
146.28101 189.84867 146.28101 189.84867 146.28101 189.84867 curveto
146.28101 189.84867 146.13589 189.70357 146.13589 189.70357 curveto
145.84567 189.26823 145.84567 189.26823 145.84567 189.26823 curveto
145.70055 188.97803 145.70055 188.97803 145.70055 188.97803 curveto
145.26522 188.39755 145.12011 187.67201 144.82988 186.80133 curveto
144.82988 186.51109 144.82988 186.51109 144.82988 186.51109 curveto
144.82988 186.51109 144.53965 185.05996 144.53965 185.05996 curveto
144.68477 185.05996 144.82988 185.2051 145.12011 185.2051 curveto
145.12011 185.2051 145.12011 185.2051 145.12011 185.2051 curveto
145.70055 185.2051 146.13589 184.91486 146.42612 184.62462 curveto
146.42612 184.62462 146.57123 184.62462 146.57123 184.47952 curveto
146.86146 184.04418 146.86146 184.04418 146.86146 184.04418 curveto
147.00657 183.75398 147.15169 183.46374 147.15169 183.1735 curveto
147.15169 182.8833 147.00657 182.59306 146.86146 182.30282 curveto
146.71635 181.72237 146.28101 181.57727 145.84567 181.43218 curveto
145.84567 181.43218 145.70055 181.43218 145.70055 181.43218 curveto
145.84567 180.99683 146.13589 180.12615 146.13589 180.12615 curveto
146.13589 179.98105 146.13589 179.83591 146.13589 179.54571 curveto
146.13589 178.96523 145.99078 178.52989 145.55544 177.80435 curveto
144.975 176.49832 143.08853 175.0472 140.62162 175.0472 curveto
140.76673 174.75696 140.76673 174.46676 140.91185 174.32166 curveto
140.91185 174.17652 140.91185 174.17652 140.91185 174.17652 curveto
140.91185 174.17652 141.34718 172.7254 141.34718 172.7254 curveto
141.34718 172.8705 141.34718 172.7254 141.34718 172.7254 curveto
141.49229 172.29005 141.49229 172.29005 141.49229 172.29005 curveto
141.34718 171.56451 141.34718 171.56451 141.34718 171.56451 curveto
141.34718 171.56451 140.91185 170.98403 140.91185 170.98403 curveto
140.62162 170.69383 140.33139 170.69383 139.89605 170.69383 curveto
139.89605 170.69383 139.89605 170.54873 139.89605 170.54873 curveto
140.04117 170.54873 140.04117 170.40359 140.04117 170.40359 curveto
140.04117 170.25849 140.04117 170.25849 140.04117 170.11339 curveto
140.04117 170.11339 139.89605 170.11339 139.89605 169.96825 curveto
140.04117 169.96825 140.18628 169.82315 140.18628 169.82315 curveto
140.18628 169.82315 140.18628 169.82315 140.18628 169.67805 curveto
140.18628 169.67805 140.33139 169.53291 140.33139 169.38781 curveto
140.62162 169.38781 141.05696 169.24271 141.05696 169.24271 curveto
141.20207 169.09757 141.34718 168.95247 141.34718 168.80737 curveto
141.34718 168.80737 141.34718 168.66227 141.34718 168.66227 curveto
140.62162 166.48556 140.62162 166.48556 140.62162 166.48556 curveto
140.47651 166.34046 140.47651 166.34046 140.33139 166.19532 curveto
140.18628 166.19532 140.18628 166.19532 140.04117 166.19532 curveto
140.04117 166.19532 139.75094 166.34046 139.46071 166.48556 curveto
139.3156 166.34046 139.02538 166.19532 139.02538 166.19532 curveto
139.02538 166.19532 138.88027 166.05022 138.88027 166.05022 curveto
137.86448 166.05022 137.86448 166.05022 137.86448 166.05022 curveto
137.86448 166.05022 137.71937 166.05022 137.71937 166.19532 curveto
137.71937 166.19532 137.13892 166.48556 136.9938 166.48556 curveto
136.9938 166.48556 136.9938 166.48556 136.9938 166.48556 curveto
136.9938 166.48556 136.9938 166.34046 136.9938 166.34046 curveto
136.9938 166.19532 136.84869 166.05022 136.84869 165.90512 curveto
136.84869 165.75998 136.9938 165.75998 136.9938 165.61488 curveto
136.9938 165.61488 136.9938 165.61488 136.84869 165.61488 curveto
136.41335 163.87352 136.41335 163.87352 136.41335 163.87352 curveto
136.41335 163.72842 136.26824 163.58332 136.12312 163.58332 curveto
136.12312 163.58332 135.25245 163.43822 134.672 163.14797 curveto
134.23666 162.85773 134.09155 162.71263 133.80133 162.42239 curveto
133.5111 161.98705 133.5111 161.98705 133.5111 161.98705 curveto
133.07576 161.55175 132.64042 161.26151 132.05997 160.97127 curveto
132.05997 160.97127 132.20508 160.97127 132.20508 160.97127 curveto
132.49531 160.68107 132.64042 160.24573 132.64042 159.81039 curveto
132.64042 159.66529 132.64042 159.52015 132.64042 159.37505 curveto
132.49531 158.79461 132.05997 158.21413 131.47952 157.92393 curveto
130.89908 157.63368 130.17351 157.63368 129.59306 157.92393 curveto
129.15772 158.21413 128.72239 158.79461 128.72239 159.22995 curveto
128.72239 159.22995 128.72239 159.37505 128.72239 159.37505 curveto
128.14193 159.08481 127.56149 158.93971 127.12615 158.79461 curveto
127.12615 158.79461 126.5457 158.79461 126.5457 158.79461 curveto
126.25547 158.79461 125.96524 158.79461 125.3848 158.64947 curveto
124.80435 158.35927 124.2239 157.77883 124.2239 157.77883 curveto
124.07878 157.63368 123.93367 157.63368 123.78856 157.63368 curveto
123.78856 157.63368 122.77277 158.06903 122.48255 158.21413 curveto
122.19232 158.06903 121.17653 157.48858 121.17653 157.48858 curveto
121.17653 157.48858 121.17653 157.34348 121.03142 157.34348 curveto
120.45097 157.34348 120.45097 157.34348 120.45097 157.34348 curveto
120.45097 157.34348 120.30586 157.34348 120.30586 157.34348 curveto
119.7254 157.48858 119.7254 157.48858 119.7254 157.48858 curveto
119.7254 157.48858 119.58029 157.48858 119.58029 157.63368 curveto
119.58029 157.63368 119.43518 157.63368 119.29007 157.77883 curveto
119.29007 157.77883 119.29007 157.77883 119.29007 157.77883 curveto
119.43518 157.63368 119.43518 157.48858 119.43518 157.48858 curveto
119.58029 157.48858 119.58029 157.34348 119.58029 157.19834 curveto
119.58029 156.90814 119.58029 156.90814 119.58029 156.90814 curveto
119.58029 156.763 119.58029 156.763 119.58029 156.763 curveto
119.43518 156.18257 119.43518 156.18257 119.43518 156.18257 curveto
119.29007 156.18257 119.29007 156.03746 119.14495 156.03746 curveto
119.14495 156.03746 118.4194 155.74723 118.12917 155.60213 curveto
118.12917 155.45703 117.98406 155.45703 117.98406 155.45703 curveto
117.98406 155.31188 117.83894 155.31188 117.83894 155.16678 curveto
117.40361 155.16678 117.40361 155.16678 117.40361 155.16678 curveto
117.25849 155.16678 117.25849 155.16678 117.25849 155.16678 curveto
116.96827 155.02168 116.67804 154.73144 116.67804 154.73144 curveto
116.53293 154.58634 116.38782 154.58634 116.2427 154.73144 curveto
116.2427 154.73144 114.93669 155.74723 114.21113 156.4728 curveto
114.21113 155.16678 113.77579 154.151 113.19534 153.28032 curveto
112.32467 152.40964 111.16377 151.9743 109.85775 151.9743 curveto
109.2773 151.9743 108.84196 151.9743 108.40663 152.11944 curveto
108.55174 151.9743 108.69685 151.6841 108.69685 151.6841 curveto
108.84196 151.39386 108.84196 151.39386 108.84196 151.39386 curveto
108.84196 151.39386 108.98707 151.24876 108.98707 151.24876 curveto
109.42241 150.66827 109.71263 150.08783 109.85775 149.36229 curveto
110.14797 149.36229 110.4382 149.36229 110.4382 149.36229 curveto
110.58331 149.36229 110.87354 149.21715 110.87354 148.92695 curveto
110.87354 146.75025 110.87354 146.75025 110.87354 146.75025 curveto
110.87354 146.60515 110.58331 146.46005 110.4382 146.46005 curveto
110.4382 146.46005 109.13219 146.46005 108.55174 146.46005 curveto
108.40663 145.29912 107.39084 143.41266 105.06904 143.26756 curveto
105.06904 142.10664 105.06904 142.10664 105.06904 142.10664 curveto
105.64948 142.10664 106.37505 142.10664 106.37505 142.10664 curveto
106.66527 142.10664 106.81038 141.96154 106.81038 141.67129 curveto
106.81038 139.49463 106.81038 139.49463 106.81038 139.49463 curveto
106.81038 139.20439 106.66527 139.05929 106.37505 139.05929 curveto
106.37505 139.05929 105.64948 139.05929 105.06904 139.05929 curveto
105.06904 138.62395 105.06904 137.60817 105.06904 137.60817 curveto
105.06904 137.46307 104.92392 137.31792 104.6337 137.31792 curveto
102.02168 137.31792 102.02168 137.31792 102.02168 137.31792 curveto
101.73145 137.31792 101.58634 137.46307 101.58634 137.60817 curveto
101.58634 137.60817 101.58634 138.62395 101.58634 139.05929 curveto
101.151 139.05929 100.28032 139.05929 100.28032 139.05929 curveto
99.990099 139.05929 99.844982 139.20439 99.844982 139.49463 curveto
99.844982 141.67129 99.844982 141.67129 99.844982 141.67129 curveto
99.844982 141.96154 99.990099 142.10664 100.28032 142.10664 curveto
100.28032 142.10664 101.151 142.10664 101.58634 142.10664 curveto
101.58634 143.26756 101.58634 143.26756 101.58634 143.26756 curveto
99.55476 143.55776 98.393857 145.15402 98.103635 146.46005 curveto
97.668295 146.46005 96.21717 146.46005 96.21717 146.46005 curveto
95.926947 146.46005 95.78183 146.60515 95.78183 146.75025 curveto
95.78183 148.92695 95.78183 148.92695 95.78183 148.92695 curveto
95.78183 149.21715 95.926947 149.36229 96.21717 149.36229 curveto
96.21717 149.36229 96.507393 149.36229 96.797621 149.36229 curveto
97.087844 150.08783 97.232955 150.66827 97.668295 151.24876 curveto
97.813406 151.39386 97.813406 151.39386 97.813406 151.39386 curveto
97.813406 151.39386 98.103635 151.8292 98.248746 152.11944 curveto
97.813406 151.9743 97.378067 151.9743 96.942732 151.9743 curveto
95.491607 151.9743 94.330705 152.40964 93.605143 153.28032 curveto
92.87958 154.151 92.44424 155.16678 92.44424 156.4728 curveto
92.44424 156.6179 92.44424 156.6179 92.44424 156.6179 curveto
91.573566 155.89236 89.97733 154.4412 89.97733 154.4412 curveto
89.832219 154.151 89.54199 154.2961 89.396879 154.4412 curveto
89.396879 154.4412 84.898387 159.37505 84.027713 160.24573 curveto
83.882602 159.95549 83.882602 159.66529 83.882602 159.66529 curveto
83.592373 158.79461 82.721694 158.35927 81.415686 158.50437 curveto
80.545006 158.64947 79.384109 158.79461 78.223205 159.08481 curveto
77.642754 159.22995 77.642754 158.93971 77.497642 158.93971 curveto
77.352531 158.50437 76.917191 158.06903 76.481852 157.92393 curveto
76.046517 157.77883 75.466066 157.77883 75.030732 157.92393 curveto
74.595387 158.21413 74.160053 158.50437 74.014941 159.08481 curveto
73.86983 159.52015 73.86983 160.10059 74.160053 160.53593 curveto
74.305164 160.82617 74.014941 161.11641 73.86983 161.26151 curveto
72.999156 161.69685 72.273588 162.42239 71.402914 163.14797 curveto
70.0969 164.30886 70.387123 165.17954 70.677351 165.61488 curveto
70.677351 165.61488 70.96758 166.05022 71.112691 166.34046 curveto
69.951789 166.34046 63.566838 166.7758 63.566838 166.7758 curveto
63.421721 166.7758 63.276609 166.7758 63.276609 166.9209 curveto
63.131498 166.9209 63.131498 167.066 63.131498 167.21114 curveto
63.131498 167.21114 63.421721 171.70961 63.421721 171.70961 curveto
63.421721 171.99985 63.566838 172.14495 63.85706 172.14495 curveto
63.85706 172.14495 64.292395 172.14495 64.582623 172.14495 curveto
64.437512 172.4352 64.292395 172.8705 64.292395 173.30584 curveto
64.292395 173.45098 64.292395 173.59608 64.292395 173.74118 curveto
64.292395 174.32166 64.437512 174.75696 64.582623 175.33744 curveto
62.986387 175.62764 61.825484 176.35322 61.099922 177.80435 curveto
60.664588 178.38479 60.519471 178.96523 60.519471 179.54571 curveto
60.519471 179.69081 60.519471 179.98105 60.664588 180.27125 curveto
60.664588 180.27125 60.809699 181.14193 60.809699 181.14193 curveto
60.809699 181.14193 60.809699 181.28703 60.809699 181.43218 curveto
60.374359 181.72237 60.084131 181.86752 59.793908 182.30282 curveto
59.648797 182.59306 59.648797 182.8833 59.648797 183.31864 curveto
59.648797 183.60884 59.648797 183.89908 59.793908 184.04418 curveto
59.793908 184.18928 59.793908 184.18928 59.793908 184.18928 curveto
60.084131 184.62462 60.084131 184.62462 60.084131 184.62462 curveto
60.084131 184.62462 60.084131 184.62462 60.084131 184.62462 curveto
60.519471 185.05996 60.809699 185.05996 61.390145 185.2051 curveto
61.535262 185.2051 61.680373 185.2051 61.970596 185.2051 curveto
61.970596 185.3502 61.825484 185.64044 61.825484 185.64044 curveto
61.680373 186.51109 61.680373 186.51109 61.680373 186.51109 curveto
61.535262 187.23667 61.535262 187.23667 61.535262 187.23667 curveto
61.390145 187.81711 61.390145 188.25245 60.95481 189.12313 curveto
60.809699 189.41333 60.664588 189.55847 60.374359 189.84867 curveto
60.374359 189.84867 59.93902 189.99381 59.93902 189.99381 curveto
59.793908 189.99381 59.358568 189.84867 59.358568 189.84867 curveto
58.633011 189.84867 58.633011 189.84867 58.633011 189.84867 curveto
58.197666 189.84867 57.907443 189.84867 57.472109 190.13891 curveto
57.181881 190.28401 56.891658 190.57425 57.036769 191.44494 curveto
57.036769 191.88026 57.326992 192.17049 57.762332 192.46072 curveto
58.197666 192.60583 58.342783 192.60583 58.778123 192.60583 curveto
58.778123 192.60583 59.358568 192.75094 60.084131 192.3156 curveto
60.084131 192.46072 60.519471 192.17049 60.519471 192.17049 curveto
61.099922 192.02538 61.970596 191.59004 62.696164 190.8645 curveto
62.260818 190.57425 62.260818 190.57425 62.260818 190.57425 curveto
62.551047 190.28401 62.841275 189.84867 62.841275 189.84867 curveto
63.131498 189.41333 63.131498 189.41333 63.131498 189.41333 curveto
63.131498 189.41333 64.147283 187.81711 64.437512 186.65623 curveto
64.437512 186.36599 64.437512 186.36599 64.437512 186.36599 curveto
64.437512 186.36599 64.582623 185.93064 64.582623 185.78554 curveto
64.872851 185.78554 65.163074 185.78554 65.308185 185.64044 curveto
65.743525 185.3502 65.888637 184.76976 65.743525 184.47952 curveto
65.743525 184.33442 65.598414 184.04418 65.453297 183.89908 curveto
66.323971 184.04418 66.323971 184.04418 66.323971 184.04418 curveto
67.049539 183.89908 67.049539 183.89908 67.049539 183.89908 curveto
67.62999 183.75398 67.920213 183.60884 68.355547 183.31864 curveto
68.645775 183.0284 68.790887 182.73816 68.936004 182.30282 curveto
69.081115 182.01262 69.081115 181.72237 69.081115 181.43218 curveto
69.081115 181.28703 69.081115 181.14193 69.081115 180.85169 curveto
69.081115 180.70659 69.081115 180.70659 69.081115 180.70659 curveto
69.081115 180.70659 69.081115 180.27125 68.936004 179.98105 curveto
69.371338 180.27125 69.806678 180.56149 70.532234 180.70659 curveto
70.532234 180.70659 71.548025 180.85169 71.548025 180.85169 curveto
71.983365 180.99683 71.983365 180.99683 71.983365 180.99683 curveto
71.983365 180.56149 71.983365 180.56149 71.983365 180.56149 curveto
71.548025 180.41635 71.548025 180.41635 71.548025 180.41635 curveto
70.677351 180.27125 70.677351 180.27125 70.677351 180.27125 curveto
69.806678 180.12615 69.371338 179.83591 68.790887 179.40057 curveto
68.355547 179.11037 68.355547 179.11037 68.355547 179.11037 curveto
68.645775 180.70659 68.645775 180.70659 68.645775 180.70659 curveto
68.645775 180.70659 68.645775 180.99683 68.645775 180.99683 curveto
68.790887 181.43218 68.790887 181.72237 68.500658 182.15772 curveto
68.355547 182.59306 68.355547 182.73816 68.065324 183.0284 curveto
67.62999 183.31864 67.484873 183.46374 67.049539 183.46374 curveto
66.323971 183.60884 66.323971 183.60884 66.323971 183.60884 curveto
65.308185 183.46374 65.308185 183.46374 65.308185 183.46374 curveto
65.308185 183.46374 64.72774 183.46374 64.72774 183.46374 curveto
64.582623 183.31864 64.582623 183.31864 64.582623 183.31864 curveto
64.582623 183.31864 64.582623 183.31864 64.437512 183.31864 curveto
64.147283 183.31864 63.85706 183.31864 63.566838 183.46374 curveto
63.566838 183.46374 63.566838 183.46374 63.566838 183.46374 curveto
63.421721 183.46374 63.131498 183.46374 62.986387 183.75398 curveto
62.841275 183.75398 62.841275 183.75398 62.841275 183.75398 curveto
62.405935 184.04418 62.405935 184.04418 62.405935 184.04418 curveto
62.405935 184.04418 62.405935 184.18928 62.405935 184.18928 curveto
62.115707 184.33442 61.970596 184.33442 61.825484 184.47952 curveto
61.680373 184.47952 61.680373 184.33442 61.535262 184.33442 curveto
61.099922 184.33442 60.95481 184.18928 60.664588 184.04418 curveto
60.664588 184.04418 60.519471 183.89908 60.519471 183.75398 curveto
60.519471 183.60884 60.374359 183.46374 60.374359 183.31864 curveto
60.374359 183.0284 60.519471 182.8833 60.519471 182.73816 curveto
60.664588 182.44796 61.099922 182.15772 61.390145 182.15772 curveto
61.390145 182.15772 61.390145 182.15772 61.390145 182.15772 curveto
61.680373 182.01262 62.405935 182.01262 62.405935 182.01262 curveto
62.405935 182.01262 63.421721 182.01262 63.421721 182.01262 curveto
64.437512 182.15772 64.437512 182.15772 64.437512 182.15772 curveto
64.437512 182.15772 65.308185 182.30282 65.308185 182.30282 curveto
65.453297 182.30282 65.453297 182.30282 65.453297 182.30282 curveto
65.598414 182.30282 66.033748 182.44796 66.033748 182.44796 curveto
66.469088 182.44796 66.759316 182.30282 67.049539 181.86752 curveto
67.19465 181.72237 67.19465 181.43218 67.19465 181.28703 curveto
67.19465 181.14193 67.19465 181.14193 67.19465 180.99683 curveto
67.19465 180.70659 67.049539 180.41635 66.759316 180.12615 curveto
66.614199 179.98105 66.614199 179.98105 66.469088 179.98105 curveto
66.614199 179.83591 66.759316 179.83591 66.759316 179.69081 curveto
66.759316 179.54571 66.904427 178.96523 66.904427 178.96523 curveto
66.904427 178.23969 66.904427 178.23969 66.904427 178.23969 curveto
66.759316 177.94945 66.469088 177.65925 66.178859 177.51411 curveto
65.743525 177.22391 65.453297 177.22391 65.017963 177.36901 curveto
64.582623 177.36901 64.292395 177.65925 64.002172 177.94945 curveto
63.711949 178.52989 63.711949 178.52989 63.711949 178.52989 curveto
63.566838 178.82013 63.566838 178.82013 63.566838 178.82013 curveto
64.002172 179.11037 64.002172 179.11037 64.002172 179.11037 curveto
64.147283 178.67503 64.147283 178.67503 64.147283 178.67503 curveto
64.292395 178.23969 64.292395 178.23969 64.292395 178.23969 curveto
64.582623 177.94945 64.72774 177.80435 65.017963 177.80435 curveto
65.453297 177.65925 65.598414 177.65925 66.033748 177.80435 curveto
66.178859 177.94945 66.323971 178.09459 66.469088 178.38479 curveto
66.469088 178.52989 66.614199 178.96523 66.614199 178.96523 curveto
66.469088 179.40057 66.469088 179.40057 66.469088 179.40057 curveto
66.323971 179.69081 66.033748 179.83591 65.743525 179.83591 curveto
65.743525 179.83591 65.743525 179.83591 65.743525 179.83591 curveto
65.888637 180.27125 65.888637 180.27125 65.888637 180.27125 curveto
65.888637 180.27125 65.888637 180.27125 65.888637 180.27125 curveto
66.178859 180.27125 66.323971 180.27125 66.469088 180.41635 curveto
66.759316 180.56149 66.759316 180.70659 66.759316 181.14193 curveto
66.904427 181.28703 66.904427 181.43218 66.759316 181.72237 curveto
66.614199 181.86752 66.323971 182.01262 66.033748 182.01262 curveto
66.033748 182.01262 65.598414 182.01262 65.598414 182.01262 curveto
65.598414 182.01262 65.308185 181.86752 65.308185 181.86752 curveto
64.437512 181.72237 64.437512 181.72237 64.437512 181.72237 curveto
63.566838 181.57727 63.566838 181.57727 63.566838 181.57727 curveto
63.566838 181.57727 62.405935 181.57727 62.405935 181.57727 curveto
62.260818 181.57727 61.970596 181.57727 61.680373 181.57727 curveto
61.680373 181.57727 61.680373 181.43218 61.680373 181.43218 curveto
61.535262 180.99683 61.535262 180.99683 61.535262 180.99683 curveto
61.390145 180.12615 61.390145 180.12615 61.390145 180.12615 curveto
61.390145 179.98105 61.390145 179.69081 61.390145 179.54571 curveto
61.390145 179.11037 61.535262 178.67503 61.825484 178.09459 curveto
62.551047 176.93366 63.711949 176.20812 65.017963 176.06298 curveto
65.163074 175.91788 65.308185 175.91788 65.308185 175.77278 curveto
65.453297 175.77278 65.453297 175.62764 65.453297 175.62764 curveto
65.453297 175.62764 65.453297 175.48254 65.453297 175.48254 curveto
65.308185 175.0472 65.308185 175.0472 65.308185 175.0472 curveto
65.163074 174.61186 65.163074 174.17652 65.163074 173.74118 curveto
65.163074 173.59608 65.163074 173.45098 65.163074 173.45098 curveto
65.163074 172.8705 65.453297 172.14495 65.598414 171.85471 curveto
65.598414 171.85471 65.598414 171.85471 65.598414 171.70961 curveto
65.598414 171.70961 65.598414 171.70961 65.598414 171.70961 curveto
66.614199 171.70961 66.614199 171.70961 66.614199 171.70961 curveto
66.614199 171.70961 66.469088 170.83893 66.469088 170.54873 curveto
66.759316 170.54873 68.065324 170.54873 68.500658 170.54873 curveto
68.500658 170.83893 68.500658 171.56451 68.500658 171.56451 curveto
70.242012 171.41937 70.242012 171.41937 70.242012 171.41937 curveto
70.242012 171.41937 70.0969 169.67805 70.0969 169.38781 curveto
70.242012 169.38781 71.693137 169.24271 73.724713 169.24271 curveto
73.86983 169.24271 73.86983 169.38781 73.86983 169.38781 curveto
73.86983 169.38781 73.86983 169.38781 73.86983 169.38781 curveto
74.014941 169.53291 74.014941 169.53291 74.014941 169.53291 curveto
74.740504 170.40359 74.740504 170.40359 74.740504 170.40359 curveto
73.724713 171.56451 72.999156 172.29005 72.999156 172.29005 curveto
71.693137 171.56451 69.951789 171.12917 68.645775 172.14495 curveto
68.065324 172.5803 67.62999 173.30584 67.62999 174.03142 curveto
67.484873 175.33744 68.065324 176.78856 69.226226 177.80435 curveto
70.532234 179.25547 72.708928 180.12615 74.305164 178.82013 curveto
75.175844 178.23969 75.611178 177.36901 75.611178 176.49832 curveto
75.611178 175.77278 75.320955 175.0472 74.885615 174.32166 curveto
75.175844 174.03142 75.611178 173.45098 76.481852 172.5803 curveto
