Commit d3f17b8
awstools
feat(client-xray): AWS X-Ray Features: Support Sampling Rate Boost On Anomaly
1 parent 6f9b4a6 commit d3f17b8
File tree
10 files changed
+235
-9
lines changed- clients/client-xray/src
- commands
- models
- protocols
10 files changed
+235
-9
lines changedLines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
| |||
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
89 | 97 | | |
90 | 98 | | |
91 | 99 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
50 | 60 | | |
51 | 61 | | |
52 | 62 | | |
| |||
58 | 68 | | |
59 | 69 | | |
60 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
61 | 75 | | |
62 | 76 | | |
63 | 77 | | |
| |||
68 | 82 | | |
69 | 83 | | |
70 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
71 | 92 | | |
72 | 93 | | |
73 | 94 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
| |||
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
76 | 84 | | |
77 | 85 | | |
78 | 86 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 227 | + | |
229 | 228 | | |
230 | 229 | | |
231 | 230 | | |
| |||
532 | 531 | | |
533 | 532 | | |
534 | 533 | | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
535 | 554 | | |
536 | 555 | | |
537 | 556 | | |
| |||
618 | 637 | | |
619 | 638 | | |
620 | 639 | | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
621 | 647 | | |
622 | 648 | | |
623 | 649 | | |
| |||
2172 | 2198 | | |
2173 | 2199 | | |
2174 | 2200 | | |
| 2201 | + | |
| 2202 | + | |
| 2203 | + | |
| 2204 | + | |
| 2205 | + | |
| 2206 | + | |
| 2207 | + | |
| 2208 | + | |
| 2209 | + | |
| 2210 | + | |
| 2211 | + | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
| 2215 | + | |
| 2216 | + | |
| 2217 | + | |
| 2218 | + | |
| 2219 | + | |
| 2220 | + | |
| 2221 | + | |
| 2222 | + | |
| 2223 | + | |
| 2224 | + | |
| 2225 | + | |
| 2226 | + | |
| 2227 | + | |
| 2228 | + | |
| 2229 | + | |
| 2230 | + | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
| 2239 | + | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
| 2242 | + | |
| 2243 | + | |
| 2244 | + | |
2175 | 2245 | | |
2176 | 2246 | | |
2177 | 2247 | | |
| |||
2225 | 2295 | | |
2226 | 2296 | | |
2227 | 2297 | | |
| 2298 | + | |
| 2299 | + | |
| 2300 | + | |
| 2301 | + | |
| 2302 | + | |
| 2303 | + | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
| 2306 | + | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
| 2309 | + | |
| 2310 | + | |
| 2311 | + | |
| 2312 | + | |
| 2313 | + | |
| 2314 | + | |
| 2315 | + | |
| 2316 | + | |
| 2317 | + | |
| 2318 | + | |
| 2319 | + | |
| 2320 | + | |
| 2321 | + | |
| 2322 | + | |
2228 | 2323 | | |
2229 | 2324 | | |
2230 | 2325 | | |
| |||
2265 | 2360 | | |
2266 | 2361 | | |
2267 | 2362 | | |
| 2363 | + | |
| 2364 | + | |
| 2365 | + | |
| 2366 | + | |
| 2367 | + | |
| 2368 | + | |
2268 | 2369 | | |
2269 | 2370 | | |
2270 | 2371 | | |
| |||
2316 | 2417 | | |
2317 | 2418 | | |
2318 | 2419 | | |
| 2420 | + | |
| 2421 | + | |
| 2422 | + | |
| 2423 | + | |
| 2424 | + | |
| 2425 | + | |
| 2426 | + | |
2319 | 2427 | | |
2320 | 2428 | | |
2321 | 2429 | | |
| |||
3086 | 3194 | | |
3087 | 3195 | | |
3088 | 3196 | | |
3089 | | - | |
3090 | | - | |
| 3197 | + | |
3091 | 3198 | | |
3092 | 3199 | | |
3093 | 3200 | | |
| |||
4183 | 4290 | | |
4184 | 4291 | | |
4185 | 4292 | | |
| 4293 | + | |
| 4294 | + | |
| 4295 | + | |
| 4296 | + | |
| 4297 | + | |
| 4298 | + | |
| 4299 | + | |
4186 | 4300 | | |
4187 | 4301 | | |
4188 | 4302 | | |
| |||
0 commit comments