|
| 1 | +# SOME DESCRIPTIVE TITLE. |
| 2 | +# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER |
| 3 | +# This file is distributed under the same license as the Mesh Tools package. |
| 4 | +# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. |
| 5 | +# |
| 6 | +msgid "" |
| 7 | +msgstr "" |
| 8 | +"Project-Id-Version: Mesh Tools\n" |
| 9 | +"Report-Msgid-Bugs-To: \n" |
| 10 | +"POT-Creation-Date: 2022-04-28 13:09+0000\n" |
| 11 | +"PO-Revision-Date: 2023-03-20 16:18+0100\n" |
| 12 | +"Last-Translator: \n" |
| 13 | +"Language-Team: \n" |
| 14 | +"Language: nl_NL\n" |
| 15 | +"MIME-Version: 1.0\n" |
| 16 | +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" |
| 17 | +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" |
| 18 | +"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" |
| 19 | +"X-Generator: Poedit 3.2.2\n" |
| 20 | + |
| 21 | +#: MeshTools.py:81 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:18 qml/MeshToolsMenu.qml:19 |
| 22 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 23 | +msgid "Reload model" |
| 24 | +msgstr "Laad model opnieuw" |
| 25 | + |
| 26 | +#: MeshTools.py:82 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:24 qml/MeshToolsMenu.qml:25 |
| 27 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 28 | +msgid "Rename model..." |
| 29 | +msgstr "Hernoem model..." |
| 30 | + |
| 31 | +#: MeshTools.py:83 |
| 32 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 33 | +msgid "Replace models..." |
| 34 | +msgstr "Vervang modellen..." |
| 35 | + |
| 36 | +#: MeshTools.py:85 |
| 37 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 38 | +msgid "Check models" |
| 39 | +msgstr "Controlleer modellen" |
| 40 | + |
| 41 | +#: MeshTools.py:86 |
| 42 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 43 | +msgid "Analyse models" |
| 44 | +msgstr "Analyseer modellen" |
| 45 | + |
| 46 | +#: MeshTools.py:87 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:49 qml/MeshToolsMenu.qml:50 |
| 47 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 48 | +msgid "Fix simple holes" |
| 49 | +msgstr "Repareer eenvoudige gaten" |
| 50 | + |
| 51 | +#: MeshTools.py:88 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:55 qml/MeshToolsMenu.qml:56 |
| 52 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 53 | +msgid "Fix model normals" |
| 54 | +msgstr "Repareer model normaal-vectoren" |
| 55 | + |
| 56 | +#: MeshTools.py:89 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:61 qml/MeshToolsMenu.qml:62 |
| 57 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 58 | +msgid "Split model into parts" |
| 59 | +msgid_plural "Split models into parts" |
| 60 | +msgstr[0] "Breek model in delen" |
| 61 | +msgstr[1] "Breek modellen in delen" |
| 62 | + |
| 63 | +#: MeshTools.py:91 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:68 qml/MeshToolsMenu.qml:69 |
| 64 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 65 | +msgid "Randomise location" |
| 66 | +msgstr "Geef willekeurige locatie" |
| 67 | + |
| 68 | +#: MeshTools.py:92 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:74 qml/MeshToolsMenu.qml:75 |
| 69 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 70 | +msgid "Apply transformations to mesh" |
| 71 | +msgstr "Pas transformatie toe op structuur" |
| 72 | + |
| 73 | +#: MeshTools.py:93 qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:80 qml/MeshToolsMenu.qml:81 |
| 74 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 75 | +msgid "Reset origin to center of mesh" |
| 76 | +msgstr "Verplaats de oorsprong van de structuur naar het midden" |
| 77 | + |
| 78 | +#: MeshTools.py:95 |
| 79 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 80 | +msgid "Mesh Tools settings..." |
| 81 | +msgstr "Mesh Tools instellingen..." |
| 82 | + |
| 83 | +#: MeshTools.py:97 MeshTools.py:138 MeshTools.py:212 |
| 84 | +msgctxt "@info:title" |
| 85 | +msgid "Mesh Tools" |
| 86 | +msgstr "Mesh Tools" |
| 87 | + |
| 88 | +#: MeshTools.py:206 MeshTools.py:483 MeshTools.py:547 |
| 89 | +msgctxt "@text Print job name" |
| 90 | +msgid "Untitled" |
| 91 | +msgstr "Zonder titel" |
| 92 | + |
| 93 | +#: MeshTools.py:213 |
| 94 | +#, python-format |
| 95 | +msgctxt "@info:status" |
| 96 | +msgid "Model %s is not watertight, and may not print properly." |
| 97 | +msgstr "Model %s is niet waterdicht, and wordt wellicht niet juist geprint." |
| 98 | + |
| 99 | +#: MeshTools.py:218 |
| 100 | +msgctxt "@info:status" |
| 101 | +msgid "Check X-Ray View and repair the model before printing it." |
| 102 | +msgstr "" |
| 103 | +"Bekijk de Röntgenweergave en repareer het model alvorens het te printen." |
| 104 | + |
| 105 | +#: MeshTools.py:219 |
| 106 | +msgctxt "@action:button" |
| 107 | +msgid "Show X-Ray View" |
| 108 | +msgstr "Toon Röntgenweergave" |
| 109 | + |
| 110 | +#: MeshTools.py:222 |
| 111 | +msgctxt "@info:status" |
| 112 | +msgid "Repair the model before printing it." |
| 113 | +msgstr "Repareer het model alvorens het te printen" |
| 114 | + |
| 115 | +#: MeshTools.py:260 |
| 116 | +msgctxt "@info:status" |
| 117 | +msgid "Please select a single model first" |
| 118 | +msgstr "Selecteer eerst één model" |
| 119 | + |
| 120 | +#: MeshTools.py:265 MeshTools.py:283 |
| 121 | +msgctxt "@info:status" |
| 122 | +msgid "Please select one or more models first" |
| 123 | +msgstr "Selecteer eerst één of meer modellen" |
| 124 | + |
| 125 | +#: MeshTools.py:294 |
| 126 | +msgctxt "@info:status" |
| 127 | +msgid "Check summary:" |
| 128 | +msgstr "Controle samenvatting:" |
| 129 | + |
| 130 | +#: MeshTools.py:299 |
| 131 | +msgctxt "@info:status" |
| 132 | +msgid "is watertight" |
| 133 | +msgstr "is waterdicht" |
| 134 | + |
| 135 | +#: MeshTools.py:301 |
| 136 | +msgctxt "@info:status" |
| 137 | +msgid "is not watertight and may not print properly" |
| 138 | +msgstr "is niet waterdicht en wordt wellicht niet juist afgedrukt" |
| 139 | + |
| 140 | +#: MeshTools.py:303 |
| 141 | +#, python-brace-format |
| 142 | +msgctxt "@info:status" |
| 143 | +msgid "and consists of {body_count} submeshes" |
| 144 | +msgstr "en bestaat uit {body_count} onderdelen" |
| 145 | + |
| 146 | +#: MeshTools.py:314 |
| 147 | +msgctxt "@info:status" |
| 148 | +msgid "Analysis summary:" |
| 149 | +msgstr "Analyse samenvatting:" |
| 150 | + |
| 151 | +#: MeshTools.py:336 |
| 152 | +msgctxt "@info:status" |
| 153 | +msgid "The mesh needs more extensive repair to become watertight" |
| 154 | +msgstr "" |
| 155 | +"Het model heeft een meer diepgaande reparatie nodig om waterdicht te zijn." |
| 156 | + |
| 157 | +#: MeshTools.py:356 |
| 158 | +msgctxt "@info:status" |
| 159 | +msgid "Split result:" |
| 160 | +msgstr "Resultaat van opdelen:" |
| 161 | + |
| 162 | +#: MeshTools.py:362 |
| 163 | +#, python-format |
| 164 | +msgctxt "@info:status" |
| 165 | +msgid "was split in %d submeshes" |
| 166 | +msgstr "is opgedeeld in %d onderdelen" |
| 167 | + |
| 168 | +#: MeshTools.py:364 |
| 169 | +msgctxt "@info:status" |
| 170 | +msgid "could not be split into submeshes" |
| 171 | +msgstr "kon niet worden opgedeeld in onderdelen" |
| 172 | + |
| 173 | +#: MeshTools.py:378 |
| 174 | +msgctxt "@info:status" |
| 175 | +msgid "Replacing a group is not supported" |
| 176 | +msgstr "Een groep vervangen wordt niet ondersteund" |
| 177 | + |
| 178 | +#: MeshTools.py:399 MeshTools.py:404 |
| 179 | +msgctxt "@title:window" |
| 180 | +msgid "Select Replacement Mesh File" |
| 181 | +msgstr "Selecteer een vervangend model bestand" |
| 182 | + |
| 183 | +#: MeshTools.py:448 |
| 184 | +msgctxt "@info:status" |
| 185 | +msgid "Reloading a group is not supported" |
| 186 | +msgstr "Een groep opnieuw inladen wordt niet ondersteund" |
| 187 | + |
| 188 | +#: MeshTools.py:455 |
| 189 | +msgctxt "@info:status" |
| 190 | +msgid "No link to the original file was found" |
| 191 | +msgstr "Er is geen link met een origineel bestand" |
| 192 | + |
| 193 | +#: MeshTools.py:467 |
| 194 | +msgctxt "@info:status" |
| 195 | +msgid "Failed to load mesh" |
| 196 | +msgstr "Het model kont niet worden ingeladen" |
| 197 | + |
| 198 | +#: MeshTools.py:474 |
| 199 | +msgctxt "@info:status" |
| 200 | +msgid "Replacing meshes with a group of meshes is not supported" |
| 201 | +msgstr "" |
| 202 | +"Een model vervangen door een groep van modellen wordt niet ondersteund" |
| 203 | + |
| 204 | +#: qml_qt5/RenameDialog.qml:24 qml/RenameDialog.qml:25 |
| 205 | +msgctxt "@title:window" |
| 206 | +msgid "Rename" |
| 207 | +msgstr "Hernoem" |
| 208 | + |
| 209 | +#: qml_qt5/RenameDialog.qml:25 qml/RenameDialog.qml:26 |
| 210 | +msgctxt "@info" |
| 211 | +msgid "Please provide a new name." |
| 212 | +msgstr "Voer een nieuwe naam in" |
| 213 | + |
| 214 | +#: qml_qt5/RenameDialog.qml:74 qml/RenameDialog.qml:66 |
| 215 | +msgctxt "@action:button" |
| 216 | +msgid "Cancel" |
| 217 | +msgstr "Annuleer" |
| 218 | + |
| 219 | +#: qml_qt5/RenameDialog.qml:79 qml/RenameDialog.qml:72 |
| 220 | +msgctxt "@action:button" |
| 221 | +msgid "OK" |
| 222 | +msgstr "OK" |
| 223 | + |
| 224 | +#: qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:30 qml/MeshToolsMenu.qml:31 |
| 225 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 226 | +msgid "Replace model..." |
| 227 | +msgid_plural "Replace models..." |
| 228 | +msgstr[0] "Vervang model..." |
| 229 | +msgstr[1] "Vervang modellen..." |
| 230 | + |
| 231 | +#: qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:37 qml/MeshToolsMenu.qml:38 |
| 232 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 233 | +msgid "Check mesh" |
| 234 | +msgid_plural "Check meshes" |
| 235 | +msgstr[0] "Controlleer model" |
| 236 | +msgstr[1] "Controlleer modellen" |
| 237 | + |
| 238 | +#: qml_qt5/MeshToolsMenu.qml:43 qml/MeshToolsMenu.qml:44 |
| 239 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 240 | +msgid "Analyse mesh" |
| 241 | +msgid_plural "Analyse meshes" |
| 242 | +msgstr[0] "Analyseer model" |
| 243 | +msgstr[1] "Analyseer modellen" |
| 244 | + |
| 245 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:17 qml/SettingsDialog.qml:15 |
| 246 | +msgctxt "@title:window" |
| 247 | +msgid "Mesh Tools Settings" |
| 248 | +msgstr "Mesh Tools instellingen" |
| 249 | + |
| 250 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:51 qml/SettingsDialog.qml:49 |
| 251 | +msgctxt "@info:tooltip" |
| 252 | +msgid "Check if models are watertight when loading them" |
| 253 | +msgstr "Controlleer of modellen waterdicht zijn na het laden" |
| 254 | + |
| 255 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:55 qml/SettingsDialog.qml:53 |
| 256 | +msgctxt "@option:check" |
| 257 | +msgid "Check models on load" |
| 258 | +msgstr "Controller modellen na het laden" |
| 259 | + |
| 260 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:65 qml/SettingsDialog.qml:63 |
| 261 | +msgctxt "@info:tooltip" |
| 262 | +msgid "Always recalculate model normals when loading them" |
| 263 | +msgstr "Vervang normaal-vectoren van modellen bij het laden" |
| 264 | + |
| 265 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:69 qml/SettingsDialog.qml:67 |
| 266 | +msgctxt "@option:check" |
| 267 | +msgid "Fix normals on load" |
| 268 | +msgstr "Repareer normaal-vectoren automatisch" |
| 269 | + |
| 270 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:82 qml/SettingsDialog.qml:80 |
| 271 | +msgctxt "@info:tooltip" |
| 272 | +msgid "" |
| 273 | +"Unit to convert meshes from when the file does not specify a unit (such as " |
| 274 | +"STL files). All units will be converted to millimeters." |
| 275 | +msgstr "" |
| 276 | +"Eenheid waarvan modellen worden geconverteerd die geen eenheid hebben " |
| 277 | +"(zoals STL bestanden). Alle eenheden worden geconverteerd naar millimeter." |
| 278 | + |
| 279 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:90 qml/SettingsDialog.qml:88 |
| 280 | +msgctxt "@window:text" |
| 281 | +msgid "Unit for files that don't specify a unit:" |
| 282 | +msgstr "Eenheid voor bestandne die geen eenheid specificeren" |
| 283 | + |
| 284 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:104 qml/SettingsDialog.qml:96 |
| 285 | +msgctxt "@option:unit" |
| 286 | +msgid "Micron" |
| 287 | +msgstr "Micron" |
| 288 | + |
| 289 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:105 qml/SettingsDialog.qml:97 |
| 290 | +msgctxt "@option:unit" |
| 291 | +msgid "Millimeter (default)" |
| 292 | +msgstr "Millimeter (standaard)" |
| 293 | + |
| 294 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:106 qml/SettingsDialog.qml:98 |
| 295 | +msgctxt "@option:unit" |
| 296 | +msgid "Centimeter" |
| 297 | +msgstr "Centimeter" |
| 298 | + |
| 299 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:107 qml/SettingsDialog.qml:99 |
| 300 | +msgctxt "@option:unit" |
| 301 | +msgid "Meter" |
| 302 | +msgstr "Meter" |
| 303 | + |
| 304 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:108 qml/SettingsDialog.qml:100 |
| 305 | +msgctxt "@option:unit" |
| 306 | +msgid "Inch" |
| 307 | +msgstr "Duim" |
| 308 | + |
| 309 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:109 qml/SettingsDialog.qml:101 |
| 310 | +msgctxt "@option:unit" |
| 311 | +msgid "Feet" |
| 312 | +msgstr "Voet" |
| 313 | + |
| 314 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:140 qml/SettingsDialog.qml:143 |
| 315 | +msgctxt "@info:tooltip" |
| 316 | +msgid "Place models at a random location on the build plate when loading them" |
| 317 | +msgstr "Plaats modellen op een willekeurige plek op het platform na het laden" |
| 318 | + |
| 319 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:144 qml/SettingsDialog.qml:147 |
| 320 | +msgctxt "@option:check" |
| 321 | +msgid "Randomize position on load" |
| 322 | +msgstr "Willekeurige positie na laden" |
| 323 | + |
| 324 | +#: qml_qt5/SettingsDialog.qml:155 qml/SettingsDialog.qml:158 |
| 325 | +msgctxt "@action:button" |
| 326 | +msgid "Close" |
| 327 | +msgstr "Sluiten" |
| 328 | + |
| 329 | +#: qml/MeshToolsMenu.qml:15 |
| 330 | +msgctxt "@item:inmenu" |
| 331 | +msgid "Mesh Tools" |
| 332 | +msgstr "Mesh Tools" |
0 commit comments