File tree
7 files changed
+45
-39
lines changed- src
- main/kotlin/g3501_3600/s3544_subtree_inversion_sum
- test/kotlin/g3501_3600
- s3542_minimum_operations_to_convert_all_elements_to_zero
- s3543_maximum_weighted_k_edge_path
- s3544_subtree_inversion_sum
- s3546_equal_sum_grid_partition_i
- s3547_maximum_sum_of_edge_values_in_a_graph
- s3548_equal_sum_grid_partition_ii
7 files changed
+45
-39
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 |
| - | |
| 55 | + | |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
| 59 | + | |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
|
src/test/kotlin/g3501_3600/s3542_minimum_operations_to_convert_all_elements_to_zero/SolutionTest.kt
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 |
| - | |
| 15 | + | |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
| 20 | + | |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
| 22 | + | |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
| 20 | + | |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 |
| - | |
| 28 | + | |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 |
| - | |
| 36 | + | |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
|
Lines changed: 9 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
| 22 | + | |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
| 35 | + | |
36 | 36 |
| |
37 |
| - | |
| 37 | + | |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| |||
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
47 | 49 |
| |
48 |
| - | |
| 50 | + | |
49 | 51 |
| |
50 | 52 |
| |
51 | 53 |
|
Lines changed: 9 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
| |||
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
29 | 31 |
| |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
32 | 34 |
| |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 |
| - | |
| 38 | + | |
37 | 39 |
| |
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
|
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 |
| - | |
| 42 | + | |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
|
Lines changed: 11 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
| |||
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
29 | 31 |
| |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
32 | 34 |
| |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 |
| - | |
| 38 | + | |
37 | 39 |
| |
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
42 | 44 |
| |
43 | 45 |
| |
44 |
| - | |
| 46 | + | |
45 | 47 |
| |
46 | 48 |
| |
47 | 49 |
| |
48 | 50 |
| |
49 | 51 |
| |
50 | 52 |
| |
51 | 53 |
| |
52 |
| - | |
| 54 | + | |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
55 | 57 |
|
0 commit comments