Commit 2e17e4a
File tree
4 files changed
+173
-2
lines changed- src
- Ast/PhpDoc
- Parser
- tests/PHPStan/Parser
4 files changed
+173
-2
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
252 | 252 |
| |
253 | 253 |
| |
254 | 254 |
| |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
255 | 269 |
| |
256 | 270 |
| |
257 | 271 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
197 | 202 |
| |
198 | 203 |
| |
199 | 204 |
| |
| |||
382 | 387 |
| |
383 | 388 |
| |
384 | 389 |
| |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
385 | 416 |
| |
386 | 417 |
| |
387 | 418 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
| |||
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
| 72 | + | |
71 | 73 |
| |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
| |||
2904 | 2906 |
| |
2905 | 2907 |
| |
2906 | 2908 |
| |
2907 |
| - | |
| 2909 | + | |
2908 | 2910 |
| |
2909 | 2911 |
| |
2910 | 2912 |
| |
| |||
2923 | 2925 |
| |
2924 | 2926 |
| |
2925 | 2927 |
| |
2926 |
| - | |
| 2928 | + | |
2927 | 2929 |
| |
2928 | 2930 |
| |
2929 | 2931 |
| |
| |||
2935 | 2937 |
| |
2936 | 2938 |
| |
2937 | 2939 |
| |
| 2940 | + | |
| 2941 | + | |
| 2942 | + | |
| 2943 | + | |
| 2944 | + | |
| 2945 | + | |
| 2946 | + | |
| 2947 | + | |
| 2948 | + | |
| 2949 | + | |
| 2950 | + | |
| 2951 | + | |
| 2952 | + | |
| 2953 | + | |
| 2954 | + | |
| 2955 | + | |
| 2956 | + | |
| 2957 | + | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
| 2963 | + | |
| 2964 | + | |
| 2965 | + | |
| 2966 | + | |
| 2967 | + | |
| 2968 | + | |
| 2969 | + | |
| 2970 | + | |
| 2971 | + | |
| 2972 | + | |
| 2973 | + | |
| 2974 | + | |
| 2975 | + | |
| 2976 | + | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
| 2981 | + | |
| 2982 | + | |
| 2983 | + | |
| 2984 | + | |
| 2985 | + | |
| 2986 | + | |
| 2987 | + | |
| 2988 | + | |
| 2989 | + | |
| 2990 | + | |
| 2991 | + | |
| 2992 | + | |
| 2993 | + | |
| 2994 | + | |
| 2995 | + | |
| 2996 | + | |
| 2997 | + | |
| 2998 | + | |
| 2999 | + | |
| 3000 | + | |
| 3001 | + | |
| 3002 | + | |
| 3003 | + | |
| 3004 | + | |
| 3005 | + | |
| 3006 | + | |
| 3007 | + | |
| 3008 | + | |
| 3009 | + | |
| 3010 | + | |
| 3011 | + | |
| 3012 | + | |
| 3013 | + | |
| 3014 | + | |
| 3015 | + | |
| 3016 | + | |
| 3017 | + | |
| 3018 | + | |
| 3019 | + | |
| 3020 | + | |
| 3021 | + | |
| 3022 | + | |
| 3023 | + | |
| 3024 | + | |
| 3025 | + | |
| 3026 | + | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
| 3029 | + | |
2938 | 3030 |
| |
2939 | 3031 |
| |
2940 | 3032 |
| |
|
0 commit comments