Commit b2ca027
committed
Merge branch 'streamplot' of https://github.com/tonysyu/matplotlib into tonysyu-streamplot
File tree
7 files changed
+627
-2
lines changed- examples/pylab_examples
- lib/matplotlib
7 files changed
+627
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
1 | 4 | | |
2 | 5 | | |
3 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
| |||
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
| 127 | + | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
6303 | 6304 | | |
6304 | 6305 | | |
6305 | 6306 | | |
| 6307 | + | |
| 6308 | + | |
| 6309 | + | |
| 6310 | + | |
| 6311 | + | |
| 6312 | + | |
| 6313 | + | |
| 6314 | + | |
| 6315 | + | |
| 6316 | + | |
| 6317 | + | |
| 6318 | + | |
| 6319 | + | |
| 6320 | + | |
6306 | 6321 | | |
6307 | 6322 | | |
6308 | 6323 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2615 | 2615 | | |
2616 | 2616 | | |
2617 | 2617 | | |
2618 | | - | |
| 2618 | + | |
2619 | 2619 | | |
2620 | 2620 | | |
2621 | 2621 | | |
2622 | 2622 | | |
2623 | 2623 | | |
2624 | 2624 | | |
2625 | 2625 | | |
2626 | | - | |
| 2626 | + | |
2627 | 2627 | | |
2628 | 2628 | | |
2629 | 2629 | | |
| |||
2648 | 2648 | | |
2649 | 2649 | | |
2650 | 2650 | | |
| 2651 | + | |
| 2652 | + | |
| 2653 | + | |
| 2654 | + | |
| 2655 | + | |
| 2656 | + | |
| 2657 | + | |
| 2658 | + | |
| 2659 | + | |
| 2660 | + | |
| 2661 | + | |
| 2662 | + | |
| 2663 | + | |
| 2664 | + | |
| 2665 | + | |
| 2666 | + | |
| 2667 | + | |
| 2668 | + | |
2651 | 2669 | | |
2652 | 2670 | | |
2653 | 2671 | | |
| |||
0 commit comments