Commit 5cfd36a
committed
tools: Do not load names from the environment by default
Our tools are debugging tools and as such we need to have complete
control to be able to reproduce setups. This is not currently the case,
as we do not use `XKB_CONTEXT_NO_ENVIRONMENT_NAMES` by default nor can
we set it.
So it is very easy to forget about the various `XKB_DEFAULT_*`
environement variables for the default RMLVO values, then to get puzzled
by unexpected results.
Added to that, these environment variables do not work correctly in
`xkbcli-compile-xeymap`: calling the tool without RMLVO values will
use these variables only if the RMLVO values are set explicitly empty or
if the various *constants* `DEFAULT_XKB_*` are empty. This is unexpected,
as the environment variables should *always* be used unless:
- `XKB_CONTEXT_NO_ENVIRONMENT_NAMES` is used (not the case here);
- the variable is empty; in this case the constants `DEFAULT_XKB_*` are
used.
Fixed by the following *breaking change*: make the tools use
`XKB_CONTEXT_NO_ENVIRONMENT_NAMES` *by default*, unless the new
`--enable-environment-names` option is used.
We also make `rmlvo` incompatible with `--enable-environment-names` for
now in the public tool, as else it requires a private API.1 parent 5ef19bc commit 5cfd36a
File tree
8 files changed
+167
-52
lines changed- changes/tools
- test
- tools
8 files changed
+167
-52
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | 36 | | |
50 | 37 | | |
51 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
87 | 95 | | |
88 | 96 | | |
89 | 97 | | |
| |||
92 | 100 | | |
93 | 101 | | |
94 | 102 | | |
95 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
96 | 105 | | |
97 | 106 | | |
98 | 107 | | |
| |||
102 | 111 | | |
103 | 112 | | |
104 | 113 | | |
| 114 | + | |
105 | 115 | | |
106 | 116 | | |
107 | 117 | | |
| |||
112 | 122 | | |
113 | 123 | | |
114 | 124 | | |
115 | | - | |
| 125 | + | |
116 | 126 | | |
117 | 127 | | |
118 | 128 | | |
| |||
121 | 131 | | |
122 | 132 | | |
123 | 133 | | |
| 134 | + | |
124 | 135 | | |
125 | 136 | | |
126 | 137 | | |
| |||
130 | 141 | | |
131 | 142 | | |
132 | 143 | | |
| 144 | + | |
133 | 145 | | |
134 | 146 | | |
135 | 147 | | |
| |||
154 | 166 | | |
155 | 167 | | |
156 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
157 | 173 | | |
158 | 174 | | |
159 | 175 | | |
| |||
182 | 198 | | |
183 | 199 | | |
184 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
185 | 208 | | |
186 | 209 | | |
187 | 210 | | |
| |||
243 | 266 | | |
244 | 267 | | |
245 | 268 | | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
246 | 277 | | |
247 | 278 | | |
248 | 279 | | |
| |||
260 | 291 | | |
261 | 292 | | |
262 | 293 | | |
263 | | - | |
| 294 | + | |
264 | 295 | | |
265 | | - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
266 | 324 | | |
267 | 325 | | |
268 | 326 | | |
| |||
272 | 330 | | |
273 | 331 | | |
274 | 332 | | |
275 | | - | |
| 333 | + | |
276 | 334 | | |
277 | 335 | | |
278 | 336 | | |
| |||
377 | 435 | | |
378 | 436 | | |
379 | 437 | | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
389 | 440 | | |
390 | 441 | | |
391 | 442 | | |
392 | 443 | | |
393 | 444 | | |
394 | 445 | | |
395 | 446 | | |
396 | | - | |
| 447 | + | |
397 | 448 | | |
398 | 449 | | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
408 | 453 | | |
409 | | - | |
| 454 | + | |
410 | 455 | | |
411 | 456 | | |
412 | 457 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
99 | 108 | | |
100 | 109 | | |
101 | 110 | | |
| |||
110 | 119 | | |
111 | 120 | | |
112 | 121 | | |
| 122 | + | |
113 | 123 | | |
114 | 124 | | |
115 | 125 | | |
| |||
124 | 134 | | |
125 | 135 | | |
126 | 136 | | |
| 137 | + | |
127 | 138 | | |
128 | 139 | | |
129 | 140 | | |
| |||
133 | 144 | | |
134 | 145 | | |
135 | 146 | | |
| 147 | + | |
136 | 148 | | |
137 | 149 | | |
138 | 150 | | |
| |||
153 | 165 | | |
154 | 166 | | |
155 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
156 | 171 | | |
157 | 172 | | |
158 | 173 | | |
| |||
211 | 226 | | |
212 | 227 | | |
213 | 228 | | |
214 | | - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
215 | 235 | | |
216 | 236 | | |
217 | 237 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | | - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
366 | 367 | | |
367 | 368 | | |
368 | 369 | | |
| |||
391 | 392 | | |
392 | 393 | | |
393 | 394 | | |
| 395 | + | |
394 | 396 | | |
395 | 397 | | |
396 | 398 | | |
| |||
403 | 405 | | |
404 | 406 | | |
405 | 407 | | |
| 408 | + | |
406 | 409 | | |
407 | 410 | | |
408 | 411 | | |
| |||
423 | 426 | | |
424 | 427 | | |
425 | 428 | | |
| 429 | + | |
426 | 430 | | |
427 | 431 | | |
428 | 432 | | |
| |||
463 | 467 | | |
464 | 468 | | |
465 | 469 | | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
466 | 473 | | |
467 | 474 | | |
468 | 475 | | |
| |||
548 | 555 | | |
549 | 556 | | |
550 | 557 | | |
551 | | - | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
552 | 563 | | |
553 | 564 | | |
554 | 565 | | |
| |||
584 | 595 | | |
585 | 596 | | |
586 | 597 | | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
592 | 603 | | |
593 | 604 | | |
594 | 605 | | |
| |||
0 commit comments