2023년 7월 25일 ~ ing
| 이라은 | 이원규 | 김은진 | 허동민 | 김희주 | 박수현 | 신윤철 |
| 주차 | 문제 유형 | 문제 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| Week38 | 구현 | 프로그래머스 - 야근 지수 | Lv3 |
| Week38 | 구현 | 프로그래머스 - 뒤에 있는 큰 수 찾기 | Lv2 |
| Week38 | 구현 | 프로그래머스 - 최고의 집합 | Lv3 |
| Week38 | 해시 | 프로그래머스 - 베스트엘범 | Lv3 |
| Week38 | 구현 | 프로그래머스 - N-Queen | Lv2 |
| 진행 상황 | 표기 |
|---|---|
| 해당 주에 완료 | ✅ |
| 해당 주에 미제출 | ❌ |
| 해당 주차 종료 이후 보충 | 🔺 |
| 주차 | 날짜 | 이라은 | 이원규 | 김은진 | 허동민 | 김희주 | 박수현 | 신윤철 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week_01 | 07.25 ~ 07.30 | 🔺 | ✅ | 🔺 | - | - | ||
| week_02 | 07.31 ~ 08.06 | 🔺 | ✅ | 🔺 | - | - | ||
| week_03 | 08.07 ~ 08.13 | ✅ | ✅ | 🔺 | - | - | ||
| week_04 | 08.14 ~ 08.20 | 🔺 | ✅ | ✅ | - | - | ||
| week_05 | 08.21 ~ 08.27 | ✅ | 🔺 | ✅ | - | - | ||
| week_06 | 08.28 ~ 09.03 | ✅ | ✅ | 🔺 | - | - | ||
| week_07 | 09.04 ~ 09.10 | <- | - | - | 프젝주간 | - | - | -> |
| week_08 | 09.11 ~ 09.17 | <- | - | - | 프젝주간 | - | - | -> |
| week_09 | 09.18 ~ 09.24 | <- | - | - | 프젝주간 | - | - | -> |
| week_10 | 09.25 ~ 10.01 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔺 | - | |
| week_11 | 10.02 ~ 10.08 | 🔺 | 🔺 | ✅ | ✅ | ✅ | 🔺 | - |
| week_12 | 10.09 ~ 10.15 | 🔺 | ✅ | 🔺 | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| week_13 | 10.16 ~ 10.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔺 | - |
| week_14 | 10.23 ~ 10.29 | 🔺 | ✅ | 🔺 | ✅ | ✅ | ❌ | - |
| week_15 | 10.30 ~ 11.05 | ✅ | 🔺 | 🔺 | ✅ | ✅ | ❌ | - |
| week_16 | 11.06 ~ 11.12 | 🔺 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | - |
| week_17 | 11.13 ~ 11.19 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | - | |
| week_18 | 11.20 ~ 11.26 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 🔺 |
| week_19 | 11.27 ~ 12.03 | ✅ | 🔺 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| week_20 | 12.04 ~ 12.10 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| week_21 | 12.11 ~ 12.17 | 🔺 | ✅ | ✅ | ✅ | 🔺 | ✅ | |
| week_22 | 12.18 ~ 12.24 | ❌ | 🔺 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| week_23 | 12.25 ~ 12.31 | 🔺 | ✅ | ✅ | ✅ | 🔺 | ||
| week_24 | 01.01 ~ 01.07 | 🔺 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
| week_25 | 01.08 ~ 01.14 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
| week_26 | 01.15 ~ 01.21 | ❌ | 🔺 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
| week_27 | 01.22 ~ 01.28 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| week_28 | 01.29 ~ 02.04 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| week_29 | 02.05 ~ 02.11 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |||
| week_30 | 02.12 ~ 02.18 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |||
| week_31 | 02.19 ~ 02.25 | ❌ | ✅ | ❌ | ||||
| week_32 | 02.26 ~ 03.03 | ✅ | 🔺 | ✅ | ❌ | |||
| week_33 | 03.04 ~ 03.10 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| week_34 | 03.11 ~ 03.17 | ✅ | ✅ | ❌ | ||||
| week_35 | 03.18 ~ 03.24 | ✅ | 🔺 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| week_36 | 03.25 ~ 03.31 | ✅ | ✅ | ✅ | 🔺 | |||
| week_37 | 04.01 ~ 04.07 | ✅ | ✅ | |||||
| week_38 | 04.08 ~ 04.14 | 🔺 | ✅ |
- 매주 할당된 문제를 풀이한다.
- 모르는 문제는 쉬는 시간에 토론한다.
- 매주 일요일 자정까지 업로드한다.
- 주마다 5문제를 풀이한다.
일정표 열기
| 주차 | 문제 유형 | 문제 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| Week37 | DP | 백준 - 신나는 함수 실행 | 실2 |
| Week37 | 그리디 | 백준 - 강의실 배정 | 골5 |
| Week37 | 최단경로 | 백준 - 특정한 최단 경로 | 골4 |
| Week37 | 그리디 | 프로그래머스 - 기지국 설치 | Lv3 |
| Week37 | 구현 | 프로그래머스 - 다음 큰 숫자 | Lv2 |
| Week36 | 구현 | 소프티어 - 8단 변속기 | Lv2 |
| Week36 | 구현 | 소프티어 - 우물 안 개구리 | Lv3 |
| Week36 | 백트래킹 | 소프티어 - 순서대로 방문하기 | Lv3 |
| Week36 | DFS | 소프티어 - 출퇴근 | Lv3 |
| Week36 | SQL - NULL | 프로그래머스 - 경기도에 위치한 식품창고 목록 출력하기 | Lv1 |
| Week36 | SQL - String, Date | 프로그래머스 - 조회수가 가장 많은 중고거래 게시판의 첨부파일 조회하기 | Lv3 |
| Week35 | 완전탐색 | 소프티어 - 개표 | Lv1 |
| Week35 | 구현 | 소프티어 - 나무 심기 | Lv1 |
| Week35 | 구현 | 소프티어 - 진정한 효도 | Lv2 |
| Week35 | 탐색 | 소프티어 - 연탄의 크기 | Lv2 |
| Week35 | 그리디 | 소프티어 - 강의실 배정 | Lv3 |
| Week35 | 그리디 | 소프티어 - 스마트 물류 | Lv3 |
| Week34 | 완전탐색 | 백준 - 뱀과 사다리 게임 | 골5 |
| Week34 | 브루트포스 | 백준 - 리모컨 | 골5 |
| Week34 | 브루트포스 | 백준 - 가장 가까운 세 사람의 심리적 거리 | 실1 |
| Week34 | 탐색 | 백준 - A->B | 실2 |
| Week34 | DP | 백준 - 정수삼각형 | 실1 |
| Week33 | 완전탐색 | 백준 - 일곱 난쟁이 | 브1 |
| Week33 | 투 포인터 | 백준 - 블로그 | 실3 |
| Week33 | 그리디 | 백준 - 블로그2 | 실3 |
| Week33 | DFS | 백준 - 알파벳 | 골4 |
| Week33 | BFS | 백준 - 불 | 골4 |
| Week32 | 구현 | 백준 - 제로 | 실4 |
| Week32 | DP | 백준 - 2xn 타일링2 | 실3 |
| Week32 | BFS, DFS | 백준 - 섬의 개수 | 실2 |
| Week32 | DP | 백준 - 평범한 배낭 | 골5 |
| Week32 | BFS, 구현 | 백준 - 인구 이동 | 골4 |
| Week31 | 그리디 | 백준 - 꽃길 | 실2 |
| Week31 | 브루트포스 | 백준 - 차이를 최대로 | 실2 |
| Week31 | 구현 | 백준 - 배열 돌리기 1 | 실1 |
| Week31 | 구현 | 백준 - 균형잡힌 세상 | 실4 |
| Week31 | DP | 백준 - 1학년 | 골5 |
| Week30 | DP | 백준 - 카드 구매하기 | 실1 |
| Week30 | 이분탐색 | 백준 - 예산 | 실2 |
| Week30 | BFS | 백준 - A → B | 실2 |
| Week30 | 구현 | 백준 - 종이자르기 | 실5 |
| Week30 | 트리 | 백준 - 이진검색트리 | 골5 |
| Week29 | BFS/DFS | 백준 - 그림 | 실1 |
| Week29 | 그리디 | 백준 - 보물 | 실4 |
| Week29 | DP | 백준 - 1,2,3 더하기 | 실3 |
| Week29 | 브루트포스 | 백준 - 리모콘 | 골5 |
| Week29 | 구현 | 백준 - A와 B | 골5 |
| Week27 | 재귀 | 백준 - 피보나치 수 5 | 브2 |
| Week27 | 구현 | 백준 - 사탕 게임 | 실2 |
| Week27 | DP | 백준 - 점프 | 실1 |
| Week27 | BFS/DFS | 백준 - 전투 | 실1 |
| Week27 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 입양 시각 구하기(1) | lv.2 |
| Week27 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 입양 시각 구하기(2) | lv.4 |
| Week26 | 배열 | 프로그래머스 - 교점에 별만들기 | lv.2 |
| Week26 | 문자열 | 프로그래머스 - 신규 아이디 추천 | lv.1 |
| Week26 | 탐색 | 프로그래머스 - 소수찾기 | lv.2 |
| Week26 | dp | 프로그래머스 - 정수 삼각형 | lv.3 |
| Week26 | 구현 | 프로그래머스 - 키패드 누르기 | lv.1 |
| Week25 | 구현 | 백준 - 로봇 청소기 | 골5 |
| Week25 | 구현 | 백준 - 연구소 | 골4 |
| Week25 | 탐색 | 백준 - 그림 | 실1 |
| Week25 | 탐색 | 백준 - 나이트의 이동 | 실1 |
| Week25 | 그리디 | 백준 - 게임을 만든 동준이 | 실4 |
| Week24 | 구현 | 백준 - 통계학 | 실3 |
| Week24 | 구현 | 백준 - 소수구하기 | 실3 |
| Week24 | BFS, DFS | 백준 - 헌내기는 친구가 필요해 | 실2 |
| Week24 | 재귀 | 백준 - 색종이 만들기 | 실2 |
| Week24 | BFS | 백준 - 토마토 | 골5 |
| Week23 | 그리디 | 백준 - 등수 매기기 | 실3 |
| Week23 | 시뮬레이션 | 백준 - 치킨 배달 | 골5 |
| Week23 | 문자열 | 백준 - 크로스워드 퍼즐 쳐다보기 | 실3 |
| Week23 | 누적합 | 백준 - 피아노 체조 | 실1 |
| Week23 | DP | 프로그래머스 - 등굣길 | Lv3 |
| Week23 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 가격대 별 상품 개수 구하기 | Lv2 |
| Week23 | SQL - JOIN | 프로그래머스 - 헤비 유저가 소유한 장소 | Lv3 |
| Week23 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 년, 월, 성별 별 상품 구매 회원 수 구하기 | Lv4 |
| Week22 | 해시 | 백준 - 비밀번호 찾기 | 실4 |
| Week22 | 브루트포스 | 백준 - 카잉달력 | 실1 |
| Week22 | 최단경로 | 백준 - 웜홀 | 골3 |
| Week22 | BFS/DFS | 프로그래머스 - 퍼즐 조각 채우기 | Lv3 |
| Week22 | 그리디 | 프로그래머스 - 단속카메라 | Lv3 |
| Week22 | SQL - SUM,MAX,MIN | 프로그래머스 - 최솟값 구하기 | Lv2 |
| Week22 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 조건에 맞는 사용자와 총 거래금액 조회하기 | Lv3 |
| Week22 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 식품분류별 가장 비싼 식품의 정보 조회하기 | Lv4 |
| Week21 | 부르트포스 | 백준 - 리모콘 | 골5 |
| Week21 | 문자열 | 백준 - 듣보잡 | 실4 |
| Week21 | DP | 백준 - 계단오르기 | 실3 |
| Week21 | DP | 프로그래머스 - 야근 지수 | Lv3 |
| Week21 | 이분탐색 | 프로그래머스 - 입국심사 | Lv3 |
| Week21 | 해시 | 프로그래머스 - 베스트엘범 | Lv3 |
| Week21 | SQL - JOIN | 프로그래머스 - 상품을 구매한 회원 비율 구하기 | Lv5 |
| Week21 | SQL - STRING,DATE | 프로그래머스 - 취소되지 않은 진료 예약 조회하기 | Lv4 |
| Week20 | 그리디 | 백준 - 에너지 드링크 | 실3 |
| Week20 | 자료구조 | 백준 - 에디터 | 실2 |
| Week20 | 이분탐색 | 백준 - 랜선 자르기 | 실2 |
| Week20 | 그래프 | 백준 - 완전 이진 트리 | 실1 |
| Week20 | 구현 | 소프티어 - 수퍼바이러스 | Lv3 |
| Week20 | SQL - SUM,MAX,MIN | 프로그래머스 - 동물 수 구하기 | Lv2 |
| Week20 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 카테고리 별 도서 판매량 집계하기 | Lv3 |
| Week20 | SQL - Join | 프로그래머스 - 주문량이 많은 아이스크림들 조회하기 | Lv4 |
| Week19 | 구현 | 소프티어 - 회의실 예약 | Lv2 |
| Week19 | 구현 | 소프티어 - 성적 평균 | Lv3 |
| Week19 | DFS/BFS | 백준 - 케빈 베이컨의 6단계 법칙 | 실1 |
| Week19 | 정렬 | 백준 - 좌표압축 | 실2 |
| Week19 | DP | 백준 - 2xn 타일링 | 실3 |
| Week19 | SQL - String, Date | 프로그래머스 - 루시와 엘라 찾기 | Lv2 |
| Week19 | SQL - Join | 프로그래머스 - 보호소에서 중성화한 동물 | Lv4 |
| Week19 | SQL - Join | 프로그래머스 - 우유와 요거트가 담긴 장바구니 | Lv4 |
| Week18 | 구현 | 소프티어 - GBC | Lv2 |
| Week18 | 정렬 | 소프티어 - 금고털이 | Lv2 |
| Week18 | 구현 | 소프티어 - 전광판 | Lv2 |
| Week18 | DFS/BFS | 소프티어 - 장애물 인식 프로그램 | Lv2 |
| Week18 | DP | 소프티어 - 지도 자동 구축 | Lv2 |
| Week18 | SQL - IS NULL | 프로그래머스 - NULL 처리하기 | Lv2 |
| Week18 | SQL - Join | 프로그래머스 - 그룹별 조건에 맞는 식당 목록 출력하기 | Lv4 |
| Week18 | SQL - Join | 프로그래머스 - 오랜 기간 보호한 동물(1) | Lv3 |
| Week17 | 스택, 큐 | 프로그래머스 - 올바른 괄호 | Lv2 |
| Week17 | 그리디 | 프로그래머스 - 조이스틱 | Lv2 |
| Week17 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 소수 찾기 | Lv2 |
| Week17 | DFS/BFS | 프로그래머스 - 여행경로 | Lv3 |
| Week17 | DP | 프로그래머스 - 정수 삼각형 | Lv3 |
| Week17 | SQL - GROUP BY | 프로그래머스 - 동명 동물 수 찾기 | Lv2 |
| Week17 | SQL - Join | 프로그래머스 - 없어진 기록 찾기 | Lv3 |
| Week17 | SQL - Join | 프로그래머스 - 있었는데요 없었습니다 | Lv3 |
| Week16 | 분할정복 | 백준 - 곱셈 | 실1 |
| Week16 | 브루트포스 | 백준 - 테트로미노 | 골4 |
| Week16 | DFS/BFS | 백준 - DSLR | 골4 |
| Week16 | DFS/BFS | 프로그래머스 - 단어 변환 | Lv3 |
| Week16 | DP | 프로그래머스 - N으로 표현 | Lv3 |
| Week16 | SQL - Join | 프로그래머스 - 특정 기간동안 대여 가능한 자동차들의 대여비용 구하기 | Lv4 |
| Week16 | SQL - String, Date | 프로그래머스 - 자동차 대여 기록 별 대여 금액 구하기 | Lv4 |
| Week16 | SQL - String, Date | 프로그래머스 - 취소되지 않은 진료 예약 조회하기 | Lv4 |
| Week15 | 문자열 | 프로그래머스 - 옹알이 | Lv0 |
| Week15 | 스택, 큐 | 프로그래머스 - 프로세스 | Lv2 |
| Week15 | 스택, 큐 | 프로그래머스 - 주식가격 | Lv2 |
| Week15 | 그리디 | 프로그래머스 - 체육복 | Lv1 |
| Week15 | 그리디 | 프로그래머스 - 큰 수 만들기 | Lv2 |
| Week15 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 전력망을 둘로 나누기 | Lv2 |
| Week15 | 힙 | 프로그래머스 - 이중우선순위큐 | Lv3 |
| Week14 | DP | 프로그래머스 - 도둑질 | Lv4 |
| Week14 | BFS,DFS | 프로그래머스 - 네트워크 | Lv3 |
| Week14 | 그리디 | 프로그래머스 - 섬 연결하기 | Lv3 |
| Week14 | 스택/큐 | 프로그래머스 - 기능개발 | Lv2 |
| Week14 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 모의고사 | Lv1 |
| Week14 | JOIN | 프로그래머스 - 상품 별 오프라인 매출 구하기 | Lv2 |
| Week14 | GROUP BY | 프로그래머스 - 즐겨찾기가 가장 많은 식당 정보 출력하기 | Lv3 |
| Week13 | DP | 백준- 스티커 | 실1 |
| Week13 | BFS,DFS | 백준 - 적록색약 | 골5 |
| Week13 | 문자열 | 백준 - 영단어 암기는 괴로워 | 실3 |
| Week13 | 구현 | 백준 - 덩치 | 실5 |
| Week13 | 구현 | 백준 - 올림픽 | 실5 |
| Week13 | SELECT | 프로그래머스 - 오프라인/온라인 판매 데이터 통합하기 | Lv4 |
| Week13 | GROUP BY | 프로그래머스 - 대여 횟수가 많은 자동차들의 월별 대여 횟수 구하기 | Lv3 |
| Week13 | SUM, MAX, MIN | 프로그래머스 - 중복 제거하기 | Lv2 |
| Week12 | 시뮬레이션 | 백준- 스위치 켜고 끄기 | 실4 |
| Week12 | 시뮬레이션 | 백준 - 프린터 큐 | 실3 |
| Week12 | BFS,DFS | 백준 - 영역 구하기 | 실1 |
| Week12 | BFS,DFS | 백준 - 안전 영역 | 실1 |
| Week12 | 구현 | 백준 - 색종이 | 실5 |
| Week11 | BFS, DFS | 백준- 바이러스 | 실3 |
| Week11 | 분할정복 | 백준 - Z | 실1 |
| Week11 | BFS,DFS | 백준 - 연결 요소의 개수 | 실2 |
| Week11 | 구현 | 백준 - 집합 | 실5 |
| Week11 | DP | 백준 - 피보나치 함수 | 실3 |
| Week11 | SQL-Select | 프로그래머스 - 과일로 만든 아이스크림 고르기 | Lv1 |
| Week11 | SQL-Sum, Max, Min | 프로그래머스 - 가격이 제일 비싼 식품의 정보 출력하기 | Lv2 |
| Week11 | SQL-Join | 프로그래머스 - 조건에 맞는 도서와 저자 리스트 출력하기 | Lv2 |
| Week10 | 구현 | 프로그래머스 - 정수를 나선형으로 배치하기 | Lv0 |
| Week10 | 조합 | 백준 - 다리놓기 | 실5 |
| Week10 | BFS,DFS | 백준 - 유기농 배추 | 실2 |
| Week10 | SQL-SELECT | 프로그래머스 - 인기있는 아이스크림 | Lv1 |
| Week10 | SQL-GROUP BY | 프로그래머스 - 고양이와 개는 몇 마리 있을까 | Lv2 |
| Week8 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 전력망을 둘로 나누기 | Lv2 |
| Week8 | BFS,DFS | 프로그래머스 - 타겟넘버 | Lv2 |
| Week8 | BFS,DFS | 프로그래머스 - 게임 맵 최단거리 | Lv2 |
| Week8 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 피로도 | Lv2 |
| Week8 | 스택,큐 | 프로그래머스 - 주식 가격 | Lv2 |
| Week7 | 탐색 | 백준1733 - 음식물 피하기 | 실1 |
| Week7 | 백트래킹 | 백준2023 - 신기한 소수 | 실1 |
| Week7 | 그리디 | 프로그래머스 - 점프와 순간 이동 | Lv2 |
| Week7 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 모음사전 | Lv2 |
| Week7 | 구현 | 프로그래머스 - 문자열 압축 | Lv2 |
| Week6 | 재귀 | 백준10814.나이순 정렬 | 실5 |
| Week6 | 완전탐색 | 백준2606.바이러스 | 실3 |
| Week6 | dp | 백준9461.파도반 수열 | 실3 |
| Week6 | 구현 | 백준2979.트럭 주차 | 브2 |
| Week6 | 구현 | 백준14888.연산자 끼워넣기 | 실1 |
| Week5 | 구현 | 백준 - 단어공부 | 브1 |
| Week5 | 구현 | 백준 - 기상캐스터 | 실5 |
| Week5 | 구현 | 백준 - NBA 농구 | 실3 |
| Week5 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 최소직사각형 | Lv1 |
| Week5 | 정렬 | 프로그래머스 - H-Index | Lv2 |
| Week4 | 구현 | 프로그래머스 - 영어 끝말잇기 | Lv2 |
| Week4 | 그리디 | 프로그래머스 - 구명보트 | Lv2 |
| Week4 | 완전탐색 | 프로그래머스 - 카펫 | Lv2 |
| Week4 | 구현 | 프로그래머스 - 2021 카카오 채용연계형 인턴십_숫자 문자열과 영단어 | Lv1 |
| Week4 | 구현 | 프로그래머스 - 2018 KAKAO BLIND RECRUITMENT_비밀지도 | Lv1 |
| Week3 | 구현 | 프로그래머스 - 이진변환반복하기 | Lv2 |
| Week3 | 스택, 큐 | 프로그래머스 - 다리를 지나는 트럭 | Lv2 |
| Week3 | 힙 | 프로그래머스 - 더 맵게 | Lv2 |
| Week3 | 구현 | 프로그래머스 - 전화번호 목록 | Lv2 |
| Week3 | DP | 프로그래머스 - 땅따먹기 | Lv2 |
| Week1 | BFS | 백준1926.그림 | 실1 |
| Week1 | BFS | 백준2178.미로탐색 | 실1 |
| Week1 | 백트래킹 | 백준14889.스타트와 링크 | 실2 |
| Week1 | DFS | 백준2667.단지번호 붙이기 | 실1 |
| Week1 | DFS | 백준2644.촌수계산 | 실2 |
| Week2 | DP | 백준1463.1로 만들기 | 실3 |
| Week2 | DP | 백준11659.구간 합 구하기 4 | 실3 |
| Week2 | DP | 백준11055.가장 큰 증가하는 부분 수열 | 실2 |
| Week2 | DP | 백준14501.퇴사 | 실3 |
| Week2 | DP | 백준15486.퇴사2 | 골5 |
- 이 저장소를
fork한다. - 생성된 원격 저장소에
Github ID로 폴더를 생성한다. - 알고리즘 풀이 후 원격 저장소 자신의 폴더에 풀이한 소스 코드를
push한다. - commit할 때 commit 컨벤션을 지킨다.
- 마감 시간 전까지 원본 저장소로
PR한다. - (option) 다른 사람들의 PR을 보고 자유롭게 코드리뷰를 한다.
- Github ID/주차/소스코드(플랫폼과 문제 번호 명시)
- gitignore 파일을 활용하여
raeunlee/week_01/boj1414
| 태그 | 설명 |
|---|---|
| feat | 새로운 기능 추가 |
| fix | 버그 수정 |
| refactor | 코드 리팩토링 |
| comment | 주석 추가(코드 변경 X) 혹은 오타 수정 |
| docs | README와 같은 문서 수정 |
| merge | merge |
| rename | 파일, 폴더명 수정 혹은 이동 |
feat: boj_1414 불우이웃돕기
| 플랫폼 | 태그 |
|---|---|
| 백준 | boj |
| 프로그래머스 | pgs |
| 소프티어 | sft |
- [주차] x문제 제출합니다 형태로 작성
- (option) comment는 자유!
[week 01] 1문제 제출합니다!
해당 README는 다음 레포지토리를 참고해서 제작하였습니다.