-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
* camunda service * internal link * fix typo * fix: camunda text and image --------- Co-authored-by: Moritz Stückler <[email protected]>
- Loading branch information
Showing
3 changed files
with
60 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,59 @@ | ||
--- | ||
title: Automatisierung von Unternehmensprozessen mit Camunda | ||
image: | ||
url: /images/leistungen/camunda-automatisierung/camunda-bpmn.png | ||
alt: Ein blaues React Logo mit React Schriftzug | ||
subtitle: Maximieren Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit automatisierten Workflows | ||
teaser: Schlecht gemachte Digitalisierung ist oft schlimmer als "gar keine Digitalisierung". Wir helfen Ihnen mit Camunda dabei, die Digitalisierung in ihrem Unternehmen sinnvoll, nachhaltig und innovativ zu gestalten. | ||
keywords: hamburg, camunda, bpmn, dmn, backend, prozessautomatisierung | ||
date: 2024-09-25 | ||
--- | ||
import { LinkButton } from "@components"; | ||
|
||
In der heutigen Welt ist die Automatisierung von Prozessen ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Digitale Prozesse versprechen oft höheren Durchsatz, bessere Effizienz und geringere Kosten als ihre analogen Gegenstücke. Mit [**Camunda**](https://camunda.com/), einer leistungsstarken und flexiblen Open-Source-Plattform, digitalisieren und automatisieren wir Ihre Geschäftsprozesse auf nachhaltige und sinnvolle Art. | ||
|
||
### Was ist Camunda? | ||
|
||
**Camunda** ist eine moderne Plattform zur Workflow- und Entscheidungsautomatisierung, die sich nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren lässt. Sie unterstützt sowohl **BPMN** (Business Process Model and Notation) als auch **DMN** (Decision Model and Notation) als Modellierungssprache, wodurch Unternehmen in der Lage sind, sowohl komplexe Workflows als auch Geschäftsentscheidungen zu modellieren und zu automatisieren. | ||
|
||
### Vorteile der Prozessautomatisierung mit Camunda | ||
|
||
- **Effizienzsteigerung**: Durch die Automatisierung manueller Prozesse werden Arbeitsabläufe beschleunigt und Fehler reduziert. | ||
- **Skalierbarkeit**: Camunda bietet die Möglichkeit, Prozesse auf Unternehmensebene zu skalieren und zu optimieren. | ||
- **Flexibilität**: Dank der offenen Architektur von Camunda lässt sich die Plattform leicht an individuelle Anforderungen anpassen. | ||
- **Transparenz**: Mit der Möglichkeit, Workflows zu visualisieren und zu verfolgen, erhalten Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Geschäftsprozesse. | ||
- **Kosteneinsparungen**: Automatisierte Prozesse reduzieren die Notwendigkeit für manuelle Eingriffe, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. | ||
|
||
Camunda überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit. Unternehmen jeder Größe können von den umfassenden Funktionen der Plattform profitieren. Egal ob Weltunternehmen, kleiner Mittelständler oder Handwerksbetrieb von nebenan: | ||
|
||
- **Workflow-Modellierung**: Mit BPMN können Geschäftsprozesse visuell abgebildet und so optimiert werden, dass jeder Schritt eines Workflows automatisiert oder überwacht wird. | ||
- **Entscheidungsautomatisierung**: Mithilfe von DMN können geschäftliche Regeln definiert und automatisierte Entscheidungen auf Basis dieser Regeln getroffen werden. | ||
- **Einfache Integration**: Camunda lässt sich problemlos in bestehende IT-Systeme wie ERP, CRM oder individuelle Datenbanken integrieren. | ||
- **API-basierte Automatisierung**: Camunda bietet APIs zur Integration und Erweiterung von Workflows, die mit anderen Anwendungen und Tools kommunizieren können. | ||
|
||
Wir helfen Ihnen bei allen Phasen der Implementierung und Anpassung von Camunda. Angefangen bei der Planung und Konzeption über die tatsächliche Entwicklung bis hin zur Wartung, Betreuung und zum Hosting ihrer fertigen Software-Plattform: | ||
|
||
- **Beratung**: Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuellen Geschäftsprozesse und identifizieren Automatisierungspotenziale (Wir möchten das Sprichwort vermeiden: "Digitalisiert man einen Scheiß-Prozess, erhält man einen scheiß digitalen Prozess") | ||
- **Implementierun und Verknüpfung**: Wir integrieren Camunda in Ihre bestehende Infrastruktur und passen die Workflows an Ihre Anforderungen an. | ||
- **Schulung**: Wir schulen Ihre Mitarbeiter im Umgang mit der Plattform, damit Sie von Anfang an das volle Potenzial der Automatisierung nutzen können. | ||
|
||
Starten Sie jetzt mit der Automatisierung und heben Sie Ihre Prozesse auf ein neues Level! | ||
|
||
**Kontaktieren Sie uns** noch heute für eine unverbindliche Beratung! | ||
|
||
|
||
<div class="flex gap-4 not-prose items-center justify-center"> | ||
<LinkButton | ||
variant={'dark'} | ||
caption={"Gespräch buchen"} | ||
dark={true} | ||
href={'https://cal.bitbetter.de/team/bitbetter/projekt-anfrage'} | ||
newTab={true} | ||
/> | ||
<LinkButton | ||
variant="grey" | ||
caption={"E-Mail schreiben"} | ||
href={'mailto:[email protected]'} | ||
/> | ||
</div> | ||
|
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,5 +1,6 @@ | ||
{ | ||
"title": "Camunda", | ||
"link": "https://camunda.com/", | ||
"internalPage": "/leistungen/camunda/", | ||
"image": "<svg viewBox='0 0 72 218' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' stroke-linejoin='round' stroke-miterlimit='2'><title>Camunda Logo</title><path d='M35.59 155.31c23.49 0 35.58-13.85 35.76-38.22V96.94H48.74v21.73c0 10.87-4.74 14.73-12.45 14.73-7.54 0-12.45-3.86-12.45-14.73V36.51c0-10.87 4.74-15.08 12.45-14.9 7.54 0 12.45 4.2 12.45 15.07v16.26h22.61V38.21C71.35 13.84 59.25 0 35.76 0 12.27 0 .15 13.84 0 38.21v79.06c0 24.02 12.15 38.04 35.59 38.04Z' fill='currentColor'/><path fill='currentColor' d='M0 177.57h71.35v40.32H0z'/></svg>" | ||
} |