-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 275
replay: add sensitive content widget to default masking #2989
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
base: main
Are you sure you want to change the base?
Conversation
Codecov Report❌ Patch coverage is
Additional details and impacted files@@ Coverage Diff @@
## main #2989 +/- ##
==========================================
+ Coverage 87.84% 89.73% +1.88%
==========================================
Files 290 95 -195
Lines 10003 3408 -6595
==========================================
- Hits 8787 3058 -5729
+ Misses 1216 350 -866 ☔ View full report in Codecov by Sentry. |
iOS Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
aeb02f2 | 1244.29 ms | 1256.55 ms | 12.26 ms |
54acf91 | 1257.65 ms | 1277.96 ms | 20.31 ms |
73a3c38 | 1263.37 ms | 1277.90 ms | 14.53 ms |
944b773 | 1252.82 ms | 1254.08 ms | 1.27 ms |
827bf09 | 1261.86 ms | 1276.41 ms | 14.55 ms |
192b44c | 1269.08 ms | 1275.52 ms | 6.44 ms |
c1e775e | 1263.08 ms | 1275.32 ms | 12.24 ms |
cf443d2 | 1255.79 ms | 1248.38 ms | -7.40 ms |
81f83eb | 1259.53 ms | 1273.39 ms | 13.86 ms |
0fb3800 | 1256.60 ms | 1266.28 ms | 9.68 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
aeb02f2 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
54acf91 | 20.70 MiB | 22.46 MiB | 1.75 MiB |
73a3c38 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
944b773 | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 479.98 KiB |
827bf09 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
192b44c | 5.53 MiB | 5.96 MiB | 444.33 KiB |
c1e775e | 20.70 MiB | 22.46 MiB | 1.75 MiB |
cf443d2 | 5.53 MiB | 6.00 MiB | 479.99 KiB |
81f83eb | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
0fb3800 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
Previous results on branch: replay/add-sensitive-content
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
088cf62 | 1266.14 ms | 1285.35 ms | 19.20 ms |
20657ad | 1271.84 ms | 1285.37 ms | 13.53 ms |
0c59077 | 1252.77 ms | 1271.38 ms | 18.61 ms |
1f8bf63 | 1250.02 ms | 1271.02 ms | 21.00 ms |
32e3fc4 | 1270.65 ms | 1284.69 ms | 14.04 ms |
5ce2839 | 1271.55 ms | 1281.62 ms | 10.07 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
088cf62 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
20657ad | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
0c59077 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
1f8bf63 | 7.86 MiB | 9.54 MiB | 1.69 MiB |
32e3fc4 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
5ce2839 | 7.86 MiB | 9.44 MiB | 1.58 MiB |
Android Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
6b69699 | 456.06 ms | 557.44 ms | 101.38 ms |
192b44c | 472.26 ms | 477.34 ms | 5.08 ms |
1f639ee | 429.98 ms | 476.60 ms | 46.62 ms |
6f47800 | 451.04 ms | 509.64 ms | 58.60 ms |
7cfee3b | 498.78 ms | 516.98 ms | 18.20 ms |
7cfbbd6 | 499.69 ms | 592.24 ms | 92.55 ms |
73dca78 | 476.53 ms | 522.21 ms | 45.68 ms |
32914d8 | 461.96 ms | 495.47 ms | 33.51 ms |
2cf9161 | 454.12 ms | 512.67 ms | 58.55 ms |
6bcdc99 | 440.23 ms | 435.77 ms | -4.46 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
6b69699 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
192b44c | 13.93 MiB | 14.93 MiB | 1.00 MiB |
1f639ee | 13.93 MiB | 15.00 MiB | 1.06 MiB |
6f47800 | 6.54 MiB | 7.69 MiB | 1.15 MiB |
7cfee3b | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
7cfbbd6 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
73dca78 | 6.54 MiB | 7.69 MiB | 1.15 MiB |
32914d8 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.16 MiB |
2cf9161 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.16 MiB |
6bcdc99 | 13.93 MiB | 15.00 MiB | 1.06 MiB |
Previous results on branch: replay/add-sensitive-content
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
0c59077 | 479.96 ms | 570.00 ms | 90.04 ms |
088cf62 | 462.73 ms | 544.39 ms | 81.65 ms |
1f8bf63 | 493.32 ms | 568.69 ms | 75.37 ms |
20657ad | 514.06 ms | 607.15 ms | 93.09 ms |
5ce2839 | 462.72 ms | 519.61 ms | 56.89 ms |
32e3fc4 | 468.26 ms | 538.44 ms | 70.18 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
0c59077 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.16 MiB |
088cf62 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.16 MiB |
1f8bf63 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.17 MiB |
20657ad | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.16 MiB |
5ce2839 | 6.54 MiB | 7.69 MiB | 1.15 MiB |
32e3fc4 | 6.54 MiB | 7.70 MiB | 1.16 MiB |
🚨 Detected changes in high risk code 🚨High-risk code has higher potential to break the SDK and may be hard to test. To prevent severe bugs, apply the rollout process for releasing such changes and be extra careful when changing and reviewing these files:
|
📜 Description
Masks the
SensitiveContent
widget ootb for replay💡 Motivation and Context
Closes #2987
💚 How did you test it?
📝 Checklist
sendDefaultPii
is enabled🔮 Next steps