Skip to content

Commit

Permalink
Update aptos.mdx (#596)
Browse files Browse the repository at this point in the history
add sthapt.rr
  • Loading branch information
KemarTiti authored Feb 11, 2025
1 parent e29d2bd commit 1f4481b
Showing 1 changed file with 24 additions and 23 deletions.
47 changes: 24 additions & 23 deletions pages/price-feeds/sponsored-feeds/aptos.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,26 +4,27 @@ The price feeds listed in the table below are currently sponsored in **Aptos mai

Update Parameters: **15 second heartbeat or 0.5% price deviation**

| Name | Price Feed Id |
| --------- | ------------------------------------------------------------------ |
| APT/USD | `03ae4db29ed4ae33d323568895aa00337e658e348b37509f5372ae51f0af00d5` |
| BTC/USD | `e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43` |
| ETH/USD | `ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace` |
| SOL/USD | `ef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d` |
| USDC/USD | `eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a` |
| USDT/USD | `2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b` |
| CAKE/USD | `2356af9529a1064d41e32d617e2ce1dca5733afa901daba9e2b68dee5d53ecf9` |
| SUI/USD | `23d7315113f5b1d3ba7a83604c44b94d79f4fd69af77f804fc7f920a6dc65744` |
| CETUS/USD | `e5b274b2611143df055d6e7cd8d93fe1961716bcd4dca1cad87a83bc1e78c1ef` |
| BNB/USD | `2f95862b045670cd22bee3114c39763a4a08beeb663b145d283c31d7d1101c4f` |
| WBTC/USD | `c9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33` |
| THL/USD | `74e3fbb0d33e0ed8c0078b56134dcebdae38852f0858a8ea4de4c5ea7474bd42` |
| USDY/USD | `e393449f6aff8a4b6d3e1165a7c9ebec103685f3b41e60db4277b5b6d10e7326` |
| WETH/USD | `9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6` |
| THAPT/USD | `b29276972267db5d64ae718fb7f107ad9e72a79cabf9992f0e9bc75ad451a7f6` |
| EZETH/USD | `06c217a791f5c4f988b36629af4cb88fad827b2485400a358f3b02886b54de92` |
| WEETH/USD | `9ee4e7c60b940440a261eb54b6d8149c23b580ed7da3139f7f08f4ea29dad395` |
| USDM/USD | `a6a0dfa49b6b3a93510658245618099f5e842514970f596cf64fad9e0d658193` |
| STONE/USD | `4dcc2fb96fb89a802ef9712f6bd2246d3607cf95ca5540cb24490d37003f8c46` |
| MOD/USD | `9a2a116d85a31d6f1bed19771105557276457094e31791a892758148aa54023d` |
| SUSDE/USD | `ca3ba9a619a4b3755c10ac7d5e760275aa95e9823d38a84fedd416856cdba37c` |
| Name | Price Feed Id |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| APT/USD | `03ae4db29ed4ae33d323568895aa00337e658e348b37509f5372ae51f0af00d5` |
| BTC/USD | `e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43` |
| ETH/USD | `ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace` |
| SOL/USD | `ef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d` |
| USDC/USD | `eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a` |
| USDT/USD | `2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b` |
| CAKE/USD | `2356af9529a1064d41e32d617e2ce1dca5733afa901daba9e2b68dee5d53ecf9` |
| SUI/USD | `23d7315113f5b1d3ba7a83604c44b94d79f4fd69af77f804fc7f920a6dc65744` |
| CETUS/USD | `e5b274b2611143df055d6e7cd8d93fe1961716bcd4dca1cad87a83bc1e78c1ef` |
| BNB/USD | `2f95862b045670cd22bee3114c39763a4a08beeb663b145d283c31d7d1101c4f` |
| WBTC/USD | `c9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33` |
| THL/USD | `74e3fbb0d33e0ed8c0078b56134dcebdae38852f0858a8ea4de4c5ea7474bd42` |
| USDY/USD | `e393449f6aff8a4b6d3e1165a7c9ebec103685f3b41e60db4277b5b6d10e7326` |
| WETH/USD | `9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6` |
| THAPT/USD | `b29276972267db5d64ae718fb7f107ad9e72a79cabf9992f0e9bc75ad451a7f6` |
| EZETH/USD | `06c217a791f5c4f988b36629af4cb88fad827b2485400a358f3b02886b54de92` |
| WEETH/USD | `9ee4e7c60b940440a261eb54b6d8149c23b580ed7da3139f7f08f4ea29dad395` |
| USDM/USD | `a6a0dfa49b6b3a93510658245618099f5e842514970f596cf64fad9e0d658193` |
| STONE/USD | `4dcc2fb96fb89a802ef9712f6bd2246d3607cf95ca5540cb24490d37003f8c46` |
| MOD/USD | `9a2a116d85a31d6f1bed19771105557276457094e31791a892758148aa54023d` |
| SUSDE/USD | `ca3ba9a619a4b3755c10ac7d5e760275aa95e9823d38a84fedd416856cdba37c` |
| STHAPT/THAPT.RR | `ea07fce25d7d716fe6ad10b267451011baadc8f3724b28487026072ddce3ba1b` |

0 comments on commit 1f4481b

Please sign in to comment.